来源:篮球直播吧比赛时间:2023-03-05 19:35:00
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 曲虹霖 | 中锋/大前 | 26:19 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 |
| 马振翔 | 大前/中锋 | 15:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 | 0 |
| 宁鸿宇 | 大前/小前 | 24:16 | 6-14 | 0-7 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | 12 |
| 泰勒 | 分卫 | 22:52 | 2-10 | 1-6 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 |
| 蒋帅 | 分卫/小前 | 46:12 | 7-20 | 1-10 | 0-1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 | 15 |
| 党瑞博 | 小前/大前 | 28:44 | 2-8 | 0-5 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 托多罗维奇 | 大前 | 19:23 | 6-14 | 0-1 | 2-5 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| 赫南德兹 | 中锋 | 17:36 | 4-9 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | -6 | 11 |
| 李柏润 | 控卫/分卫 | 13:33 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 赵俊峰 | 控卫/分卫 | 12:07 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | 3 |
| 张彪 | 大前/小前 | 07:45 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 许裕茁 | 小前/分卫 | 06:11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 总计 | 33-98 | 4-41 | 15-24 | 23 | 31 | 54 | 25 | 11 | 4 | 20 | 23 | -60 | 85 |
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 张永鹏 | 中锋 | 20:50 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 王化东 | 大前 | 42:37 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 |
| 亚当斯 | 控卫 | 35:18 | 13-24 | 4-10 | 2-3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 32 |
| 曾凌铉 | 控卫/分卫 | 06:19 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 陈林坚 | 分卫/小前 | 44:12 | 9-23 | 5-11 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 |
| 黎伊扬 | 控卫 | 34:47 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 梅克 | 中锋 | 24:42 | 5-16 | 0-1 | 5-8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 李江淮 | 分卫/控卫 | 15:17 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 黄毅超 | 小前/分卫 | 10:39 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 王翊雄 | 大前/中锋 | 04:39 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 张旭 | 小前 | 00:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 孙岩松 | 小前/大前 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 37-86 | 11-29 | 12-17 | 11 | 35 | 46 | 25 | 11 | 2 | 17 | 25 | 60 | 97 |
| 最高 | 宁波 | 福建 | ||
| 得分 | 蒋帅 | 15 | 亚当斯 | 32 |
| 篮板 | 托多罗维奇 | 19 | 梅克 | 9 |
| 助攻 | 蒋帅 | 6 | 黎伊扬 | 7 |
| 抢断 | 党瑞博 | 3 | 黎伊扬 | 6 |
| 盖帽 | 赫南德兹 | 2 | 梅克 | 1 |
| 时间 | 蒋帅 | 46:12 | 陈林坚 | 44:12 |
| 失误 | 赫南德兹 | 5 | 亚当斯 | 6 |
| 犯规 | 托多罗维奇 | 6 | 陈林坚 | 4 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-06 | CBA常规赛 | 福建 | 117-111 | 宁波 |
| 2022-03-02 | CBA常规赛 | 宁波 | 109-106 | 福建 |
近期战绩
宁波0胜0平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-03 | 宁波 | 75-101 | 辽宁 |
| CBA常规赛 | 2023-03-01 | 吉林 | 108-93 | 宁波 |
| CBA常规赛 | 2023-01-17 | 山西 | 113-103 | 宁波 |
| CBA常规赛 | 2023-01-15 | 宁波 | 78-83 | 新疆 |
| CBA常规赛 | 2023-01-13 | 宁波 | 76-114 | 山东 |
福建2胜0平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-15 | 新疆 | - | 福建 |
| CBA常规赛 | 2023-03-08 | 福建 | - | 新疆 |
| CBA常规赛 | 2023-03-03 | 深圳 | 112-94 | 福建 |
| CBA常规赛 | 2023-03-01 | 福建 | 133-130 | 上海 |
| CBA常规赛 | 2023-01-18 | 四川 | 105-122 | 福建 |
宁波 |
福建 | ||||||||
| 胜率 | 0% | 40% | 胜率 | ||||||
| 场均得分 | 85.0 | 69.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 103.8 | 69.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 188.8 | 139.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 18.8 | 0.4 | 场均分差 | ||||||
赛程预览
宁波 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-07 | 四川 | 宁波 |
| CBA常规赛 | 2023-03-10 | 宁波 | 北京 |
| CBA常规赛 | 2023-03-12 | 宁波 | 吉林 |
| CBA常规赛 | 2023-03-14 | 宁波 | 四川 |
福建 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-10 | 福建 | 深圳 |
| CBA常规赛 | 2023-03-12 | 山东 | 福建 |
| CBA常规赛 | 2023-03-17 | 上海 | 福建 |
| CBA常规赛 | 2023-03-19 | 福建 | 宁波 |
我们将在北京时间2023年03月05日19:35给大家带来CBA常规赛宁波对福建的比赛及主队宁波男篮男篮和客队福建男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。