西甲积分榜
西甲球队榜西甲球员榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失球 | 净胜 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10/1/1 | 26/10 | 16 | 31欧冠区 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 9/1/2 | 32/15 | 17 | 28 | |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 8/2/2 | 24/10 | 14 | 26 | |
| 4 | 马德里竞技 | 7/4/1 | 24/11 | 13 | 25 | |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 5/5/2 | 19/13 | 6 | 20欧联区 | |
| 6 | 西班牙人 | 5/3/4 | 15/15 | 0 | 18欧协联资格赛区 | |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 5/2/5 | 12/13 | -1 | 17 | |
| 8 | 赫塔费 | 5/2/5 | 12/14 | -2 | 17 | |
| 9 | 塞维利亚 | 5/1/6 | 18/19 | -1 | 16 | |
| 10 | 阿拉维斯 | 4/3/5 | 11/11 | 0 | 15 | |
| 11 | 埃尔切 | 3/6/3 | 13/14 | -1 | 15 | |
| 12 | 巴列卡诺 | 4/3/5 | 12/14 | -2 | 15 | |
| 13 | 塞尔塔 | 2/7/3 | 15/18 | -3 | 13 | |
| 14 | 皇家社会 | 3/4/5 | 14/17 | -3 | 13 | |
| 15 | 马洛卡 | 3/3/6 | 12/18 | -6 | 12 | |
| 16 | 奥萨苏纳 | 3/2/7 | 9/13 | -4 | 11 | |
| 17 | 瓦伦西亚 | 2/4/6 | 11/21 | -10 | 10 | |
| 18 | 赫罗纳 | 2/4/6 | 11/24 | -13 | 10降级区 | |
| 19 | 莱万特 | 2/3/7 | 16/23 | -7 | 9 | |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 2/2/8 | 7/20 | -13 | 8 | |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 13 | 3 | 2 |
| 2 | 莱万 | 巴塞罗那 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | 阿尔瓦雷斯 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | 艾永 | 莱万特 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | 穆里奇 | 马洛卡 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | 费兰 | 巴塞罗那 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | 库乔 | 皇家贝蒂斯 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | 伊格莱西亚斯 | 塞尔塔 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 马约拉尔 | 赫塔费 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | 安德烈·席尔瓦 | 埃尔切 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 米拉 | 西班牙人 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 拉法·米尔 | 埃尔切 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 德弗鲁托斯 | 巴列卡诺 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | 安东尼 | 皇家贝蒂斯 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 布坎南 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 莫莱罗 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 0 | 2 |
| 20 | 伊万·罗梅罗 | 莱万特 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 4 | 1 | 4 |
| 22 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 3 | 0 | 2 |
| 24 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | 丹朱马 | 瓦伦西亚 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | 雨果·杜罗 | 瓦伦西亚 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | I·罗梅罗 | 塞维利亚 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 阿布德 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 0 | 2 |
| 29 | 居莱尔 | 皇家马德里 | 3 | 0 | 5 |
| 30 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 3 | 0 | 2 |
| 31 | 里索 | 赫塔费 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | 赫拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | 巴尔加斯 | 塞维利亚 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | 斯图亚尼 | 赫罗纳 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 卡洛斯·文森特 | 阿拉维斯 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 龙东 | 皇家奥维耶多 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 拉什福德 | 巴塞罗那 | 2 | 0 | 6 |
| 38 | 博耶 | 阿拉维斯 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 福纳尔斯 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | 佩佩 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | 门德斯 | 皇家社会 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | 康萨尼亚 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 阿劳霍 | 巴塞罗那 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 纳瓦罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 奥纳西 | 赫罗纳 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 尤特格拉 | 塞尔塔 | 2 | 0 | 1 |
| 47 | 瑟尔洛特 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 阿尔马达 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | 帕佩·盖耶 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | 阿科尔·亚当斯 | 塞维利亚 | 2 | 0 | 1 |
查看更多

西班牙足球甲级联赛(La Liga)简称西甲是西班牙足球的最高级别联赛。1929年,西甲联赛正式成立,标志着西班牙足球的新时代。从那时起,其就成为了世界足球的焦点之一,吸引了无数球员和球迷的关注。西甲由20支球队组成,其中包括一些世界上最著名和最成功的俱乐部,如皇家马德里、巴塞罗那和马德里竞技等。西甲每个赛季进行38轮比赛,其中每支球队都会与其他19支球队进行主客场对决。比赛通常在8月开始,直到次年5月结束。西甲的比赛风格以技术和速度为特点。球队们往往以快速传球和精湛的技巧著称,给对手制造出极大的压力。西甲是一项充满激情和魅力的足球联赛,它展示了西班牙足球的精华和魅力。通过世界级球星的比赛表现、传奇球队的辉煌历史以及激烈的竞争,西甲已经成为了世界足球舞台上不可或缺的一部分。
西甲录像新闻
录像新闻
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。