德甲积分榜
德甲球队榜德甲球员榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失球 | 净胜 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 9/1/0 | 35/6 | 29 | 28欧冠区 | |
| 2 | RB莱比锡 | 7/1/2 | 20/13 | 7 | 22 | |
| 3 | 多特蒙德 | 6/3/1 | 16/7 | 9 | 21 | |
| 4 | 斯图加特 | 7/0/3 | 17/12 | 5 | 21 | |
| 5 | 勒沃库森 | 6/2/2 | 24/14 | 10 | 20欧联区 | |
| 6 | 霍芬海姆 | 6/1/3 | 21/16 | 5 | 19欧协联资格赛区 | |
| 7 | 法兰克福 | 5/2/3 | 23/19 | 4 | 17 | |
| 8 | 不莱梅 | 4/3/3 | 15/18 | -3 | 15 | |
| 9 | 科隆 | 4/2/4 | 17/15 | 2 | 14 | |
| 10 | 弗赖堡 | 3/4/3 | 13/14 | -1 | 13 | |
| 11 | 柏林联合 | 3/3/4 | 13/17 | -4 | 12 | |
| 12 | 门兴 | 2/3/5 | 13/19 | -6 | 9 | |
| 13 | 汉堡 | 2/3/5 | 9/16 | -7 | 9 | |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 2/2/6 | 12/18 | -6 | 8 | |
| 15 | 奥格斯堡 | 2/1/7 | 14/24 | -10 | 7 | |
| 16 | 圣保利 | 2/1/7 | 9/20 | -11 | 7保级附加赛区 | |
| 17 | 美因茨 | 1/2/7 | 10/18 | -8 | 5降级区 | |
| 18 | 海登海姆 | 1/2/7 | 8/23 | -15 | 5 | |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 4 | 3 |
| 2 | 迪亚斯 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 塔巴科维奇 | 门兴 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 伯卡特 | 法兰克福 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | 鲍姆加特纳 | RB莱比锡 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | 阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | 乌尊 | 法兰克福 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | 希克 | 勒沃库森 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | 普勒梅尔 | 霍芬海姆 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | 斯塔格 | 不莱梅 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 多基 | 柏林联合 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 卡明斯基 | 科隆 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | 波库 | 勒沃库森 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | 安萨 | 柏林联合 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 萨义德·马拉 | 科隆 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | 兰姆佩尔 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | 阿穆拉 | 沃尔夫斯堡 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | 伯克 | 柏林联合 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 拉扬·菲利普 | 汉堡 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 堂安律 | 法兰克福 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 洪通吉 | 圣保利 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 蒂亚戈·托马斯 | 斯图加特 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 翁达夫 | 斯图加特 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 姆班古拉 | 不莱梅 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | 扬·迪奥曼德 | RB莱比锡 | 3 | 0 | 2 |
| 31 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 3 | 1 | 3 |
| 32 | 德米洛维奇 | 斯图加特 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | 法比安·里德 | 奥格斯堡 | 3 | 1 | 2 |
| 34 | 格里福 | 弗赖堡 | 3 | 2 | 1 |
| 35 | 阿米里 | 美因茨 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | 布兰特 | 多特蒙德 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 科赫 | 法兰克福 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 埃格施泰因 | 弗赖堡 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 斯万贝里 | 沃尔夫斯堡 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | 比尔特 | 科隆 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | 塔普索巴 | 勒沃库森 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | 洛孔加 | 汉堡 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 沃特·伯格 | 霍芬海姆 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | 东佩 | 汉堡 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 2 | 0 | 1 |
| 46 | 格吕尔 | 不莱梅 | 2 | 0 | 1 |
| 47 | 拜尔 | 多特蒙德 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | 蒂尔曼 | 科隆 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | 马利克·蒂尔曼 | 勒沃库森 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 克瑙夫 | 法兰克福 | 2 | 0 | 0 |
查看更多

德国足球甲级联赛(Bundesliga)简称德甲是德国足球联赛体系的最高级别联赛,成立于1963年,由德国足球协会(DFB)管理。在世界足球的历史中,其一直扮演着重要角色,拥有悠久的历史和强大的竞争力。德甲由18支俱乐部组成的。其赛季通常从8月持续到次年5月,采用主客场双循环赛制。在过去的几十年里,德甲涌现出了许多传奇球星和伟大的球队。球员们如洛特尔·马特乌斯、弗朗茨·贝肯鲍尔和奥利弗·卡恩等人,都曾在德甲取得辉煌的成就。而拜仁慕尼黑、多特蒙德、沃尔夫斯堡等俱乐部则是其俱乐部中的佼佼者,在欧冠等国际大赛中也是成绩斐然。除了比赛本身,德甲也在推动足球技术和管理方面取得了许多成就。德国足球一直以来都以其优秀的青训系统和专业的管理而闻名,这些都为其成功打下了坚实的基础。此外,德甲也在技术和战术上不断创新,为世界足球的发展做出了重要贡献。
德甲录像新闻
录像新闻
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。