来源:篮球直播吧比赛时间:2023-03-03 19:35:00
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 李原宇 | 大前/中锋 | 11:37 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 |
| 曲虹霖 | 中锋/大前 | 31:48 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -25 | 5 |
| 党瑞博 | 小前/大前 | 23:53 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 | 1 |
| 泰勒 | 分卫 | 24:14 | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 11 |
| 蒋帅 | 分卫/小前 | 28:15 | 2-7 | 2-6 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 |
| 赵建树 | 小前/分卫 | 23:22 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 | 1 |
| 许裕茁 | 小前/分卫 | 19:26 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 |
| 托多罗维奇 | 大前 | 19:15 | 9-9 | 2-2 | 6-8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 26 |
| 宁鸿宇 | 大前/小前 | 17:18 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 5 |
| 迪威-赫南德兹 | 中锋 | 16:18 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -20 | 5 |
| 李柏润 | 控卫/分卫 | 12:45 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | -9 | 2 |
| 赵俊峰 | 控卫/分卫 | 10:44 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -7 | 5 |
| 总计 | 25-58 | 9-30 | 16-30 | 9 | 27 | 36 | 24 | 6 | 7 | 26 | 21 | -130 | 75 |
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 韩德君 | 中锋 | 20:11 | 3-8 | 0-0 | 4-6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 10 |
| 李晓旭 | 大前/中锋 | 15:51 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 郭艾伦 | 分卫/控卫 | 27:12 | 7-14 | 0-2 | 4-6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21 | 18 |
| 张镇麟 | 小前/大前 | 31:41 | 3-10 | 1-5 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 |
| 弗格 | 分卫/控卫 | 26:08 | 3-11 | 2-7 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 付豪 | 大前/中锋 | 31:58 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 |
| 赵继伟 | 控卫/分卫 | 24:34 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 5 |
| 桑普森 | 大前 | 22:01 | 9-15 | 1-1 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 21 |
| 丛明晨 | 小前/分卫 | 21:30 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 鄢手骐 | 分卫/控卫 | 08:38 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 刘雁宇 | 中锋/大前 | 05:36 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 周俊成 | 分卫/小前 | 03:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| 总计 | 39-88 | 8-25 | 15-23 | 20 | 28 | 48 | 31 | 16 | 0 | 10 | 27 | 130 | 101 |
| 最高 | 宁波 | 辽宁 | ||
| 得分 | 托多罗维奇 | 26 | 桑普森 | 21 |
| 篮板 | 托多罗维奇 | 8 | 桑普森 | 9 |
| 助攻 | 泰勒 | 7 | 郭艾伦 | 9 |
| 抢断 | 托多罗维奇 | 3 | 赵继伟 | 3 |
| 盖帽 | 迪威-赫南德兹 | 3 | 周俊成 | 0 |
| 时间 | 曲虹霖 | 31:48 | 付豪 | 31:58 |
| 失误 | 赵俊峰 | 6 | 赵继伟 | 3 |
| 犯规 | 曲虹霖 | 5 | 韩德君 | 5 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | CBA常规赛 | 辽宁 | 118-102 | 宁波 |
| 2021-11-02 | CBA常规赛 | 宁波 | 70-99 | 辽宁 |
近期战绩
宁波0胜0平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-01 | 吉林 | 108-93 | 宁波 |
| CBA常规赛 | 2023-01-17 | 山西 | 113-103 | 宁波 |
| CBA常规赛 | 2023-01-15 | 宁波 | 78-83 | 新疆 |
| CBA常规赛 | 2023-01-13 | 宁波 | 76-114 | 山东 |
| CBA常规赛 | 2023-01-11 | 广州 | 105-84 | 宁波 |
辽宁1胜0平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-13 | 新疆 | - | 辽宁 |
| CBA常规赛 | 2023-03-06 | 辽宁 | - | 新疆 |
| CBA常规赛 | 2023-03-01 | 山东 | 119-114 | 辽宁 |
| CBA常规赛 | 2023-01-18 | 广东 | 108-99 | 辽宁 |
| CBA常规赛 | 2023-01-16 | 吉林 | 88-116 | 辽宁 |
宁波 |
辽宁 | ||||||||
| 胜率 | 0% | 20% | 胜率 | ||||||
| 场均得分 | 86.8 | 65.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 104.6 | 63.0 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 191.4 | 128.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 17.8 | 2.8 | 场均分差 | ||||||
赛程预览
宁波 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-05 | 宁波 | 福建 |
| CBA常规赛 | 2023-03-07 | 四川 | 宁波 |
| CBA常规赛 | 2023-03-10 | 宁波 | 北京 |
| CBA常规赛 | 2023-03-12 | 宁波 | 吉林 |
辽宁 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-03-08 | 辽宁 | 上海 |
| CBA常规赛 | 2023-03-10 | 辽宁 | 山东 |
| CBA常规赛 | 2023-03-15 | 上海 | 辽宁 |
| CBA常规赛 | 2023-03-17 | 辽宁 | 宁波 |
我们将在北京时间2023年03月03日19:35给大家带来CBA常规赛宁波对辽宁的比赛及主队宁波男篮男篮和客队辽宁男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。