来源:篮球直播吧比赛时间:2023-01-11 15:00:00
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 李炎哲 | 中锋 | 25:39 | 7-9 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 |
| 贝尔 | 大前 | 24:04 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | 9 |
| 陈盈骏 | 控卫/分卫 | 27:39 | 7-13 | 2-5 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 17 |
| 祝铭震 | 小前 | 34:32 | 7-10 | 2-3 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 16 |
| 崔永熙 | 小前/分卫 | 28:34 | 2-7 | 0-2 | 7-8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | 11 |
| 田宇恒 | 分卫/控卫 | 21:55 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 梅森 | 控卫 | 20:43 | 7-12 | 4-5 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 19 |
| 佟佳俊 | 控卫/分卫 | 14:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 焦泊乔 | 中锋/大前 | 12:51 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 6 |
| 郑准 | 中锋 | 12:16 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 |
| 缪光旸 | 大前/中锋 | 08:46 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
| 刘颜诚 | 控卫/分卫 | 08:07 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 总计 | 40-78 | 10-24 | 15-18 | 11 | 36 | 47 | 27 | 11 | 3 | 21 | 26 | 105 | 105 |
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 李原宇 | 大前/中锋 | 30:12 | 4-13 | 2-5 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -13 | 11 |
| 曲虹霖 | 中锋/大前 | 24:37 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -28 | 12 |
| 赵俊峰 | 控卫/分卫 | 10:51 | 1-6 | 1-6 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -19 | 3 |
| 许裕茁 | 小前/分卫 | 14:15 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 |
| 泰勒 | 分卫 | 40:14 | 4-11 | 3-10 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | -16 | 14 |
| 李柏润 | 控卫/分卫 | 28:06 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 王旭 | 控卫/分卫 | 24:04 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 9 |
| 宁鸿宇 | 大前/小前 | 19:27 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 7 |
| 托多罗维奇 | 大前 | 18:54 | 5-10 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 13 |
| 肖天 | 大前/小前 | 12:00 | 0-3 | 0-1 | 3-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 韩德龙 | 分卫/控卫 | 10:50 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 王向彬 | 小前/分卫 | 06:30 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 总计 | 28-76 | 13-44 | 15-23 | 10 | 27 | 37 | 26 | 6 | 1 | 21 | 16 | -105 | 84 |
| 最高 | 广州 | 宁波 | ||
| 得分 | 梅森 | 19 | 泰勒 | 14 |
| 篮板 | 贝尔 | 11 | 李原宇 | 7 |
| 助攻 | 陈盈骏 | 12 | 泰勒 | 7 |
| 抢断 | 贝尔 | 3 | 泰勒 | 3 |
| 盖帽 | 李炎哲 | 2 | 李原宇 | 1 |
| 时间 | 祝铭震 | 34:32 | 泰勒 | 39:32 |
| 失误 | 祝铭震 | 4 | 泰勒 | 5 |
| 犯规 | 焦泊乔 | 4 | 肖天 | 3 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | CBA常规赛 | 宁波 | 68-104 | 广州 |
| 2022-01-27 | CBA常规赛 | 宁波 | 105-125 | 广州 |
| 2021-10-29 | CBA常规赛 | 广州 | 93-70 | 宁波 |
近期战绩
广州2胜0平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-01-09 | 江苏 | 100-93 | 广州 |
| CBA常规赛 | 2023-01-07 | 青岛 | 88-86 | 广州 |
| CBA常规赛 | 2023-01-05 | 广州 | 83-113 | 新疆 |
| CBA常规赛 | 2023-01-01 | 广州 | 109-105 | 深圳 |
| CBA常规赛 | 2022-12-30 | 广州 | 134-99 | 广厦 |
宁波2胜0平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-01-08 | 深圳 | 96-80 | 宁波 |
| CBA常规赛 | 2023-01-06 | 宁波 | 81-100 | 广厦 |
| CBA常规赛 | 2023-01-03 | 宁波 | 106-97 | 上海 |
| CBA常规赛 | 2023-01-01 | 宁波 | 100-95 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2022-12-30 | 江苏 | 89-74 | 宁波 |
广州 |
宁波 | ||||||||
| 胜率 | 40% | 40% | 胜率 | ||||||
| 场均得分 | 101.0 | 88.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 101.0 | 95.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 202 | 183.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 0 | 7.2 | 场均分差 | ||||||
赛程预览
广州 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-01-13 | 广州 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2023-01-15 | 广厦 | 广州 |
| CBA常规赛 | 2023-01-17 | 深圳 | 广州 |
宁波 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2023-01-13 | 宁波 | 山东 |
| CBA常规赛 | 2023-01-15 | 宁波 | 新疆 |
| CBA常规赛 | 2023-01-17 | 山西 | 宁波 |
我们将在北京时间2023年01月11日15:00给大家带来CBA常规赛广州对宁波的比赛及主队广州男篮男篮和客队宁波男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。