来源:篮球直播吧比赛时间:2025-03-27 19:35:00
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 胡金秋 | 17:50 | 21 | 36 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 赵嘉仁 | 18:45 | 13 | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 朱俊龙 | 18:08 | 4 | 38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 布朗 | 22:20 | 25 | 29 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9-19 | 5-12 | 2-3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 卡尔顿 | 15:41 | 11 | 35 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 赵岩昊 | 32:23 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 林秉圣 | 27:12 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 续峻玮 | 26:42 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 奈特 | 21:23 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 1-2 | 4-4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 王欣瑞 | 15:04 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 纳纳利 | 13:32 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 吴骁 | 10:55 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 总计 | 132 | 42 | 55 | 27 | 14 | 6 | 51-91 | 17-37 | 13-15 | 16 | 39 | 15 | 21 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 罗凯文 | 27:12 | 11 | -44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宁鸿宇 | 13:57 | 0 | -24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 王俊杰 | 19:13 | 5 | -31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 马帝昂 | 26:09 | 7 | -36 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3-10 | 0-0 | 1-4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 马奇 | 13:07 | 9 | -27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 张祖铭 | 34:02 | 14 | -18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 2-4 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 乔丹-霍华德 | 30:26 | 19 | -9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8-19 | 0-8 | 3-6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 王子瑞 | 21:59 | 2 | -8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 诺伊 | 14:14 | 10 | -8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 许裕茁 | 14:11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 马泳 | 14:04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 赵俊峰 | 11:21 | 9 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 总计 | 90 | -42 | 33 | 25 | 13 | 0 | 36-82 | 10-34 | 8-18 | 9 | 24 | 19 | 19 |
| 球员最高 | 广厦 | 宁波 | ||
| 得分 | 布朗 | 25 | 乔丹-霍华德 | 19 |
| 篮板 | 卡尔顿 | 10 | 马帝昂 | 8 |
| 助攻 | 布朗 | 6 | 王子瑞 | 7 |
| 抢断 | 布朗 | 5 | 诺伊 | 2 |
| 盖帽 | 胡金秋 | 2 | 赵俊峰 | 0 |
| 时间 | 赵岩昊 | 32:23 | 张祖铭 | 34:02 |
| 失误 | 布朗 | 5 | 马奇 | 5 |
| 犯规 | 王欣瑞 | 3 | 许裕茁 | 4 |

近期战绩
广厦4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-03-24 | 客场 | 74-84 | 广东 |
| 常规赛 | 25-03-22 | 客场 | 110-107 | 山西 |
| 常规赛 | 25-03-20 | 客场 | 109-103 | 天津 |
| 常规赛 | 25-03-17 | 主场 | 114-101 | 上海 |
| 常规赛 | 25-03-14 | 主场 | 110-94 | 广东 |
宁波0胜5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-03-25 | 主场 | 104-111 | 天津 |
| 常规赛 | 25-03-22 | 主场 | 92-112 | 广东 |
| 常规赛 | 25-03-19 | 主场 | 103-107 | 上海 |
| 常规赛 | 25-03-17 | 客场 | 99-122 | 青岛 |
| 常规赛 | 25-03-14 | 客场 | 92-127 | 北京 |
广厦 |
宁波 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 0% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 103.4 | 98.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 97.8 | 115.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 201.2 | 213.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 5.6 | 17.8 | 场均分差 | ||||||
我们将在北京时间2025年03月27日19:35给大家带来CBA常规赛广厦对宁波的比赛及主队广厦男篮男篮和客队宁波男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。