来源:篮球直播吧比赛时间:2025-03-17 19:35:00
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 胡金秋 | 34:36 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8-16 | 3-5 | 2-2 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 赵嘉仁 | 32:43 | 6 | -3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 朱俊龙 | 32:43 | 9 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 布朗 | 34:28 | 49 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 17-29 | 5-10 | 10-10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 卡尔顿 | 18:25 | 1 | -5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 赵岩昊 | 30:46 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 吴骁 | 21:47 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 奈特 | 21:10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 纳纳利 | 09:56 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 林秉圣 | 03:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 许钟豪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 段立谦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 114 | 13 | 48 | 15 | 5 | 7 | 40-87 | 15-29 | 19-20 | 12 | 36 | 8 | 20 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 袁堂文 | 27:39 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 李添荣 | 38:54 | 21 | -6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8-16 | 4-7 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 刘礼嘉 | 31:25 | 8 | -5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 威尔逊 | 33:31 | 19 | -8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8-15 | 3-5 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 洛夫顿 | 43:31 | 33 | -9 | 23 | 9 | 1 | 1 | 11-20 | 2-7 | 9-14 | 4 | 19 | 4 | 5 |
| 闫鹏飞 | 28:52 | 8 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 偰李永炜 | 20:20 | 5 | -14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 王哲林 | 06:38 | 0 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 刘铮 | 04:35 | 3 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 刘正清 | 04:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马典成 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 101 | -13 | 44 | 30 | 7 | 2 | 39-86 | 13-31 | 10-16 | 10 | 34 | 10 | 19 |
| 球员最高 | 广厦 | 上海 | ||
| 得分 | 布朗 | 49 | 洛夫顿 | 33 |
| 篮板 | 胡金秋 | 13 | 洛夫顿 | 23 |
| 助攻 | 布朗 | 6 | 袁堂文 | 12 |
| 抢断 | 布朗 | 2 | 李添荣 | 2 |
| 盖帽 | 卡尔顿 | 3 | 洛夫顿 | 1 |
| 时间 | 胡金秋 | 34:36 | 洛夫顿 | 43:31 |
| 失误 | 布朗 | 3 | 洛夫顿 | 4 |
| 犯规 | 朱俊龙 | 5 | 洛夫顿 | 5 |

近期战绩
广厦3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-03-14 | 主场 | 110-94 | 广东 |
| 常规赛 | 25-03-11 | 客场 | 118-103 | 吉林 |
| 常规赛 | 25-03-09 | 客场 | 105-98 | 同曦 |
| 常规赛 | 25-03-07 | 客场 | 88-92 | 上海 |
| 常规赛 | 25-03-05 | 主场 | 98-100 | 山西 |
上海4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-03-14 | 客场 | 133-127 | 吉林 |
| 常规赛 | 25-03-12 | 主场 | 97-99 | 浙江 |
| 常规赛 | 25-03-10 | 主场 | 102-83 | 山东 |
| 常规赛 | 25-03-07 | 主场 | 92-88 | 广厦 |
| 常规赛 | 25-03-05 | 客场 | 126-113 | 天津 |
广厦 |
上海 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 103.8 | 110.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 97.4 | 102.0 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 201.2 | 212 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 6.4 | 8 | 场均分差 | ||||||
我们将在北京时间2025年03月17日19:35给大家带来CBA常规赛广厦对上海的比赛及主队广厦男篮男篮和客队上海男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。