来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-19 08:00:00

73 - 61
完赛
北卡罗来纳大学NCAA海军官校| 上半场 | 下半场 | |
| 北卡罗来纳大学 | 38 | 35 |
| 海军官校 | 31 | 30 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 扎登·海伊 | 5' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 卢卡·博加瓦茨 | 33' | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 3-6 | 5-7 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 贾林·史蒂文森 | 33' | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 基恩·埃文斯 | 30' | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1-9 | 1-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 亨利·维萨尔 | 30' | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 詹姆斯·布朗 | 3' | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 卡莱布·威尔逊 | 26' | 23 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9-13 | 0-1 | 5-7 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 杰登·杨 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克·迪克森 | 16' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 乔纳森·鲍威尔 | 16' | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 以赛亚·丹尼斯 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·霍尔布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特莱科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃文·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 73 | 43 | 15 | 4 | 7 | 24-56 | 8-23 | 17-22 | 13 | 16 | 8 | 35 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 卡姆·科尔 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 库珀·杰克逊 | 7' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奥斯汀·贝尼尼 | 39' | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5-20 | 3-4 | 6-6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 艾丹·凯霍 | 32' | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 多诺万·德雷珀 | 31' | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2-10 | 0-4 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 迈克·伍兹 | 30' | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 金镇宇 | 28' | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5-17 | 2-8 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 大卫·伯内特 | 10' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 乔丹·彭尼克 | 10' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 杰里·阿什利二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡姆·科马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安·加比登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·加夫尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧文·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼尔斯·霍华德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山姆·克里斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 61 | 31 | 10 | 8 | 5 | 21-69 | 6-21 | 13-16 | 6 | 19 | 8 | 23 |

近期战绩
海军官校2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-15 | 主场 | 97-64 | 华盛顿学院 |
| NCAA | 25-11-12 | 客场 | 71-80 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 25-11-08 | 主场 | 68-97 | 耶鲁大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 客场 | 76-55 | 长老会学院 |
| NCAA | 25-03-13 | 客场 | 52-74 | 美国大学 |
北卡罗来纳大学4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-15 | 主场 | 97-53 | 北卡罗莱纳中央大学 |
| NCAA | 25-11-12 | 主场 | 89-74 | 拉德福德大学 |
| NCAA | 25-11-08 | 主场 | 87-74 | 堪萨斯大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 94-54 | 中阿肯色大学 |
| NCAA | 25-03-22 | 客场 | 64-71 | 密西西比大学 |
海军官校 |
北卡罗来纳大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 40% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 72.8 | 86.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 74.0 | 65.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 146.8 | 151.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 1.2 | 21 | 场均分差 | ||||||
海军官校近5场战绩为2胜3负,主场输赢各1场(主场胜率为50%),客场胜1场,负2场(客场胜率为33%),总胜率为40%。场均得72.8分,失74.0分,总得分为146.8分,净胜1.2分,最近一次取胜发生在11月15日,主场迎战华盛顿学院并以97比64完胜对手,输掉比赛是在11月12日,在客场以71比80不敌宾夕法尼亚州立大学,此役若能获胜将收获两连胜。
北卡罗来纳大学近5场比赛成绩为4胜1负,主场(胜率100%)4场全赢,客场(胜率0%)输1场,总胜率为80%。场均得分86.2,失分65.2,总得分151.4,净胜分21,目前赢下比赛发生在11月15日,主场以97比53完胜北卡罗莱纳中央大学,失利是在3月22日,客场出战以64比71落败于密西西比大学,本场对决只要能赢得胜利将豪取五连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月19日08:00给大家带来NCAA北卡罗来纳大学对海军官校的比赛及主队北卡罗来纳大学和客队海军官校的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。