来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-12 07:30:00

80 - 71
完赛
宾夕法尼亚州立大学NCAA海军官校| 上半场 | 下半场 | |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 38 | 42 |
| 海军官校 | 32 | 39 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 梅利赫·图恩卡 | 31' | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4-10 | 1-3 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 凯登·明戈 | 28' | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7-12 | 0-3 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 弗雷迪·迪利昂五世 | 27' | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 1-5 | 6-6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 乔什·里德 | 27' | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5-11 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 伊万·尤里奇 | 22' | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 梅森·布莱克伍德 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克·斯图尔特 | 19' | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | 2-4 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 伊莱·赖斯 | 15' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂博尔·米尔蒂奇 | 12' | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 萨萨·西亚尼 | 11' | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 贾斯汀·豪泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·洛蒂托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 80 | 30 | 12 | 14 | 1 | 30-61 | 6-19 | 14-18 | 9 | 12 | 11 | 19 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 卡姆·科尔 | 8' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 乔丹·彭尼克 | 6' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼尔斯·霍华德 | 5' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯汀·贝尼尼 | 39' | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4-12 | 1-2 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 多诺万·德雷珀 | 39' | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8-12 | 0-3 | 6-6 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 金镇宇 | 36' | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8-16 | 5-10 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 艾丹·凯霍 | 33' | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 迈克·伍兹 | 19' | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 大卫·伯内特 | 10' | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 杰里·阿什利二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡姆·科马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达文·德容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安·加比登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·加夫尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧文·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库珀·杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山姆·克里斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 71 | 27 | 17 | 9 | 1 | 26-54 | 6-17 | 13-14 | 16 | 17 | 6 | 21 |

近期战绩
海军官校3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-08 | 主场 | 68-97 | 耶鲁大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 客场 | 76-55 | 长老会学院 |
| NCAA | 25-03-13 | 客场 | 52-74 | 美国大学 |
| NCAA | 25-03-10 | 客场 | 83-77 | 巴克尼尔大学 |
| NCAA | 25-03-07 | 客场 | 86-78 | 波士顿大学 |
宾夕法尼亚州立大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-09 | 客场 | 87-43 | 纽黑文 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 76-68 | 费尔菲尔德大学 |
| NCAA | 25-03-09 | 客场 | 86-75 | 威斯康星大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 主场 | 64-68 | 马里兰大学 |
| NCAA | 25-02-27 | 客场 | 78-83 | 印第安纳大学 |
海军官校 |
宾夕法尼亚州立大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 73.0 | 78.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 76.2 | 67.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 149.2 | 145.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 3.2 | 10.8 | 场均分差 | ||||||
海军官校近5场比赛成绩为3胜2负,主场遭遇1场失利(主场胜率为0%),客场胜3场,负1场(客场胜率为75%),总胜率为60%。场均得73.0分,失76.2分,总得分为149.2分,净胜3.2分,最近一次取胜发生在11月4日,客场挑战长老会学院并以76比55完胜对手,输掉比赛是在11月8日,主场以68比97惨败于耶鲁大学,这场如果能获胜将阻止两连败发生。
宾夕法尼亚州立大学近5场战绩为3胜2负,主场(胜率50%)胜负各1场,客场(胜率66%)胜2场,输1场,总胜率为60%。场均得分78.2,失分67.4,总得分145.6,净胜分10.8,目前赢下比赛是在11月9日,客场出战以87比43完胜纽黑文,失利发生在3月2日,主场作战以64比68惜败于马里兰大学,此役只要能胜出将会延续连胜到四场。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月12日07:30给大家带来NCAA宾夕法尼亚州立大学对海军官校的比赛及主队宾夕法尼亚州立大学和客队海军官校的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。