来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-09 07:00:00

94 - 77
完赛
佛罗里达大西洋大学NCAA查尔斯顿大学| 上半场 | 下半场 | |
| 佛罗里达大西洋大学 | 48 | 46 |
| 查尔斯顿大学 | 32 | 45 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 阿玛尔·阿姆库 | 7' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 迦南·卡莱尔 | 29' | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 1-5 | 5-5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 以赛亚·埃洛因 | 26' | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 德文·范特普尔 | 18' | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1-6 | 0-3 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 乔赛亚·帕克 | 17' | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 德文·威廉姆斯 | 17' | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 赞德·平特隆 | 16' | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 约翰·西索科 | 15' | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 尼科洛·莫雷蒂 | 14' | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 马克斯·兰根菲尔德 | 12' | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 文森特·诺伊格鲍尔 | 11' | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 马克西姆·洛格 | 10' | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 利亚姆·戴科格林 | 1' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉克兰·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 94 | 35 | 19 | 4 | 3 | 33-68 | 11-30 | 17-22 | 7 | 23 | 13 | 22 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 贾克森·普鲁蒂 | 33' | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 10-10 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 查德林·特雷勒 | 32' | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 吉安纳·康特 | 31' | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8-14 | 1-4 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 克里斯·戴维斯二世 | 24' | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 马丁·卡卢 | 24' | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-10 | 3-5 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 克里斯蒂安·里夫斯 | 20' | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 乔杰·库尔西克 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·马乔特 | 18' | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 肯达尔·泰勒 | 10' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 布莱斯·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ·福勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔·莫蒂莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔伊·斯卡皮蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 77 | 29 | 10 | 4 | 4 | 24-60 | 8-21 | 21-24 | 8 | 20 | 9 | 20 |

近期战绩
查尔斯顿大学4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 79-58 | 塔斯库姆大学 |
| NCAA | 25-03-11 | 客场 | 67-68 | 北卡大学威明顿分校 |
| NCAA | 25-03-10 | 主场 | 79-78 | 蒙茅斯大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 主场 | 87-65 | 坎贝尔大学 |
| NCAA | 25-02-28 | 主场 | 94-84 | 特拉华大学 |
佛罗里达大西洋大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 83-78 | 波士顿学院 |
| NCAA | 25-03-20 | 主场 | 79-86 | 达顿大学 |
| NCAA | 25-03-15 | 客场 | 76-83 | 杜兰大学 |
| NCAA | 25-03-14 | 主场 | 64-59 | 夏洛特大学 |
| NCAA | 25-03-10 | 主场 | 81-53 | 东卡罗莱纳 |
查尔斯顿大学 |
佛罗里达大西洋大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 81.2 | 76.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 70.6 | 71.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 151.8 | 148.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 10.6 | 4.8 | 场均分差 | ||||||
查尔斯顿大学近5场战绩为4胜1负,主场4场全胜(主场胜率为100%),客场遭遇1场失利(客场胜率为0%),总胜率为80%。场均得分81.2,失分70.6,总得分151.8,净胜分10.6,最近一次取胜是在11月4日,主场作战以79比58完胜塔斯库姆大学,输掉比赛发生在3月11日,客场出战以67比68惜败于北卡大学威明顿分校,这场若能获胜将收获两连胜。
佛罗里达大西洋大学近5场比赛成绩为3胜2负,主场(胜率75%)赢3场,输1场,客场(胜率0%)负1场,总胜率为60%。场均得76.6分,失71.8分,总得分为148.4分,净胜4.8分,目前赢下比赛发生在11月4日,在主场以83比78险胜波士顿学院,失利是在3月20日,主场出战以79比86败给达顿大学,此役只要能赢得胜利将迎来两连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月09日07:00给大家带来NCAA佛罗里达大西洋大学对查尔斯顿大学的比赛及主队佛罗里达大西洋大学和客队查尔斯顿大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。