来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-04 08:00:00

83 - 78
完赛
佛罗里达大西洋大学NCAA波士顿学院| 上半场 | 下半场 | 加3 | |
| 佛罗里达大西洋大学 | 35 | 31 | 0 |
| 波士顿学院 | 31 | 35 | 0 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 马克斯·兰根菲尔德 | 9' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6' | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 36' | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 3-7 | 3-5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 德文·范特普尔 | 36' | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 迦南·卡莱尔 | 30' | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-13 | 4-8 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 德文·威廉姆斯 | 30' | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 1-2 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 马克西姆·洛格 | 3' | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23' | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 3-3 | 4-6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 以赛亚·埃洛因 | 22' | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5-9 | 0-0 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 尼科洛·莫雷蒂 | 12' | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 阿玛尔·阿姆库 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·戴科格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | - | 83 | 38 | 15 | 9 | 8 | 29-67 | 12-24 | 13-25 | 12 | 17 | 9 | 29 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卡尼·钱达 | 5' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 弗莱德·佩恩 | 39' | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2-11 | 2-7 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 小唐纳德·汉德 | 36' | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6-18 | 2-7 | 6-13 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 蔡斯·福尔特 | 34' | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5-12 | 1-3 | 3-6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 艾丹·肖尔 | 31' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 博登·卡普克 | 29' | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 3-4 | 0-0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 16' | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 杰登·黑斯廷斯 | 15' | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 杰森·阿塞莫塔 | 11' | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 杰克·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·迪多纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔·艾格迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克·佩特罗尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·托伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | - | 78 | 49 | 12 | 8 | 5 | 28-67 | 10-28 | 12-24 | 13 | 19 | 13 | 36 |

近期战绩
波士顿学院1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 智利乙 | 25-04-21 | 主场 | 92-58 | 布里萨斯 |
| NCAA | 25-03-09 | 客场 | 67-93 | 匹兹堡大学 |
| NCAA | 25-03-06 | 主场 | 69-78 | 克莱姆森大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 客场 | 71-82 | 加州大学伯克利分校 |
| NCAA | 25-02-27 | 客场 | 60-78 | 斯坦福大学 |
佛罗里达大西洋大学2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-03-20 | 主场 | 79-86 | 达顿大学 |
| NCAA | 25-03-15 | 客场 | 76-83 | 杜兰大学 |
| NCAA | 25-03-14 | 主场 | 64-59 | 夏洛特大学 |
| NCAA | 25-03-10 | 主场 | 81-53 | 东卡罗莱纳 |
| NCAA | 25-03-07 | 客场 | 80-89 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
波士顿学院 |
佛罗里达大西洋大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 20% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 71.8 | 76.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 77.8 | 74.0 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 149.6 | 150 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 6 | 2 | 场均分差 | ||||||
波士顿学院近5场比赛成绩为1胜4负,主场输赢各1场(主场胜率为50%),客场3场全输(客场胜率为0%),总胜率为20%。场均得71.8分,失77.8分,总得分为149.6分,净胜6分,目前赢下比赛发生在4月21日,在主场以92比58完胜布里萨斯,输掉比赛是在3月9日,客场出战以67比93惨败于匹兹堡大学,此役若能赢得胜利将迎来两连胜。
佛罗里达大西洋大学近5场战绩为2胜3负,主场(胜率66%)胜2场,输1场,客场(胜率0%)2场全输,总胜率为40%。场均得分76.0,失分74.0,总得分150,净胜分2,最近一次取胜是在3月14日,主场以64比59险胜夏洛特大学,失利发生在3月20日,坐镇主场以79比86落败于达顿大学,本场对决只要能胜出将终结两连败。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月04日08:00给大家带来NCAA佛罗里达大西洋大学对波士顿学院的比赛及主队佛罗里达大西洋大学和客队波士顿学院的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。