来源:篮球直播吧发布时间:2024-05-13 08:13:09
| 尤文图斯 | 球队统计 | 萨勒尼塔纳 |
| 25 | 射门 | 13 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 1.92 | 预期进球 | 0.74 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 86% | 传球成功率 | 71% |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 2 | 黄牌 | 5 |
| 9 | 角球 | 4 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 12 | 射偏 | 5 |
| 7 | 射门被封堵 | 4 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 3 | 得分机会 | 1 |
| 9 | 禁区内射门 | 7 |
| 16 | 禁区外射门 | 6 |
| 132 | 进攻 | 78 |
| 80 | 危险进攻 | 33 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 515 | 传球数 | 258 |
| 444 | 准确传球 | 184 |
| 30/39 | 长传成功/长传 | 25/63 |
| 77 | 长传成功率 | 40 |
| 9/31 | 传中成功/传中 | 6/11 |
| 29 | 传中成功率 | 55 |
| 4/14 | 盘带成功/盘带 | 5/9 |
| 29 | 盘带成功率 | 56 |
| 135 | 丢球 | 129 |
| 51 | 1对1成功 | 58 |
| 20 | 头球 | 17 |
| 15 | 铲球 | 22 |
| 2 | 拦截 | 9 |
| 11 | 解围 | 31 |
| 先开球 | ★ |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 1:2 | 尤文图斯 |
| 2024-01-05 | 意杯 | 尤文图斯 | 6:1 | 萨勒尼塔纳 |
| 2023-02-08 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 0:3 | 尤文图斯 |
| 2022-09-12 | 意甲 | 尤文图斯 | 2:2 | 萨勒尼塔纳 |
| 2022-03-20 | 意甲 | 尤文图斯 | 2:0 | 萨勒尼塔纳 |
| 2021-12-01 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 0:2 | 尤文图斯 |
近期战绩
尤文图斯1胜4平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 意甲 | 24-05-06 | 罗马 | 1:1 | 尤文图斯 |
| 意甲 | 24-04-28 | 尤文图斯 | 0:0 | AC米兰 |
| 意杯 | 24-04-24 | 拉齐奥 | 2:1 | 尤文图斯 |
| 意甲 | 24-04-20 | 卡利亚 | 2:2 | 尤文图斯 |
| 意甲 | 24-04-14 | 都灵 | 0:0 | 尤文图斯 |
| 意甲 | 24-04-08 | 尤文图斯 | 1:0 | 佛罗伦萨 |
萨勒尼塔纳0胜1平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 意甲 | 24-05-07 | 萨勒尼塔纳 | 1:2 | 亚特兰大 |
| 意甲 | 24-04-27 | 弗洛西诺内 | 3:0 | 萨勒尼塔纳 |
| 意甲 | 24-04-22 | 萨勒尼塔纳 | 0:2 | 佛罗伦萨 |
| 意甲 | 24-04-13 | 拉齐奥 | 4:1 | 萨勒尼塔纳 |
| 意甲 | 24-04-06 | 萨勒尼塔纳 | 2:2 | 萨索洛 |
| 意甲 | 24-04-01 | 博洛尼 | 3:0 | 萨勒尼塔纳 |
尤文图斯 |
萨勒尼塔纳 | ||||||||
| 进球 | 5 | 4 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.83 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 5 | 16 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.83 | 2.67 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
尤文图斯 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 意杯 | 2024/05/16 | 亚特兰大 | 尤文图斯 |
| 意甲 | 2024/05/21 | 博洛尼亚 | 尤文图斯 |
| 意甲 | 2024/05/26 | 尤文图斯 | 蒙扎 |
萨勒尼塔纳 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 意甲 | 2024/05/21 | 萨勒尼塔纳 | 维罗纳 |
| 意甲 | 2024/05/26 | AC米兰 | 萨勒尼塔纳 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。