来源:篮球直播吧发布时间:2025-02-27 07:51:02
| 曼联 | 球队统计 | 伊普斯维奇 |
| 10 | 射门 | 12 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 0.72 | 预期进球 | 1.42 |
| 2 | 得分机会 | 1 |
| 44% | 控球率 | 56% |
| 82% | 传球成功率 | 86% |
| 9 | 犯规 | 16 |
| 4 | 黄牌 | 4 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 5 | 角球 | 6 |
| 1 | 射偏 | 4 |
| 3 | 射门被封堵 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 8 | 禁区内射门 | 5 |
| 2 | 禁区外射门 | 7 |
| 66 | 进攻 | 102 |
| 42 | 危险进攻 | 62 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 358 | 传球数 | 449 |
| 294 | 准确传球 | 384 |
| 20/51 | 长传成功/长传 | 15/35 |
| 39 | 长传成功率 | 43 |
| 5/17 | 传中成功/传中 | 2/16 |
| 29 | 传中成功率 | 13 |
| 5/17 | 盘带成功/盘带 | 4/13 |
| 29 | 盘带成功率 | 31 |
| 18 | 铲球 | 15 |
| 5 | 拦截 | 10 |
| 24 | 解围 | 22 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。