来源:篮球直播吧发布时间:2025-11-18 11:57:05
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 英格拉姆 | 37:29 | 27 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9-21 | 3-6 | 6-7 | 5 | 0 | 2 | 4 | +2 |
| 巴恩斯 | 33:18 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8-16 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6 |
| 珀尔特尔 | 31:41 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 8 | +6 |
| 巴雷特 | 32:53 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7-16 | 1-4 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 3 | +1 |
| 奎克利 | 31:04 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 10 | +7 |
| 谢德 | 20:12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 迪克 | 19:21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 博伊尔斯 | 15:23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 马穆凯拉什维利 | 14:50 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -3 |
| 沃尔特 | 03:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 巴特尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫格博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 110 | 43 | 25 | 8 | 7 | 44-88 | 10-25 | 12-16 | 17 | 21 | 8 | 35 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 克尼佩尔 | 35:47 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9-16 | 4-10 | 2-2 | 3 | 4 | 5 | 2 | +2 |
| 布里奇斯 | 38:29 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9-22 | 3-9 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 5 | +2 |
| 卡尔克布伦纳 | 28:28 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 9 | -14 |
| 詹姆斯 | 24:55 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -4 |
| 鲍尔 | 27:32 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6-19 | 1-7 | 7-7 | 3 | 2 | 1 | 4 | +6 |
| 塞克斯顿 | 27:44 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-12 | 2-6 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 迪亚巴特 | 19:34 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 5 | +9 |
| 皮特森 | 16:08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 曼恩 | 12:19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 康诺顿 | 09:03 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 普拉姆利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 108 | 48 | 19 | 11 | 9 | 37-87 | 10-40 | 24-30 | 16 | 14 | 14 | 34 |
| 球员最高 | 猛龙 | 黄蜂 | ||
| 得分 | 英格拉姆 | 27 | 克尼佩尔 | 24 |
| 篮板 | 奎克利 | 10 | 卡尔克布伦纳 | 10 |
| 助攻 | 巴恩斯 | 6 | 鲍尔 | 8 |
| 抢断 | 谢德 | 2 | 曼恩 | 3 |
| 盖帽 | 英格拉姆 | 3 | 迪亚巴特 | 4 |
| 时间 | 英格拉姆 | 37:29 | 布里奇斯 | 38:29 |
| 失误 | 英格拉姆 | 5 | 布里奇斯 | 4 |
| 犯规 | 马穆凯拉什维利 | 3 | 克尼佩尔 | 4 |
| 球队数据 | 猛龙 | 黄蜂 |
| 得分/篮板 | 110/43 | 108/48 |
| 投篮命中率 | 50 | 42.5 |
| 三分命中率 | 40 | 25 |
| 罚球命中率 | 75 | 80 |
| 快攻/内线得分 | 21/58 | 14/50 |
| 最大领先分数 | 12 | 2 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。