来源:篮球直播吧发布时间:2025-11-15 12:28:07
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 库兹马 | 38:35 | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11-17 | 2-4 | 5-7 | 3 | 3 | 0 | 10 | +25 |
| 阿德托昆博 | 40:23 | 25 | 7 | 18 | 2 | 1 | 12-18 | 0-1 | 1-3 | 7 | 3 | 2 | 5 | +18 |
| 特纳 | 33:25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-9 | 6-8 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +27 |
| AJ·格林 | 25:30 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 7-7 | 0 | 3 | 0 | 0 | +25 |
| 罗林斯 | 34:21 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8-12 | 4-6 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 8 | +26 |
| 哈里斯 | 22:49 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -12 |
| 特伦特 | 21:29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
| 波蒂斯 | 19:20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 3 | -11 |
| 安东尼 | 18:30 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | -13 |
| 希姆斯 | 10:10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 西尔斯 | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T·阿德托昆博 | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克逊 | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科菲 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 147 | 39 | 37 | 10 | 3 | 55-85 | 20-34 | 17-22 | 22 | 25 | 5 | 34 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 克尼佩尔 | 41:13 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12-20 | 4-9 | 4-5 | 2 | 3 | 1 | 2 | -8 |
| 布里奇斯 | 42:23 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12-24 | 6-15 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 7 | -11 |
| 迪亚巴特 | 43:16 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 5-6 | 1 | 6 | 6 | 5 | -16 |
| 詹姆斯 | 41:59 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4-10 | 2-7 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 5 | -11 |
| 鲍尔 | 27:24 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5-15 | 2-6 | 4-5 | 2 | 3 | 0 | 3 | +11 |
| 曼恩 | 29:13 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -23 |
| 塞克斯顿 | 15:56 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -12 |
| 康诺顿 | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 普拉姆利 | 09:43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 里夫斯 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 格林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 134 | 39 | 31 | 11 | 1 | 47-98 | 17-45 | 23-29 | 13 | 21 | 10 | 29 |
| 球员最高 | 雄鹿 | 黄蜂 | ||
| 得分 | 库兹马 | 29 | 布里奇斯 | 32 |
| 篮板 | 库兹马 | 10 | 迪亚巴特 | 11 |
| 助攻 | 阿德托昆博 | 18 | 鲍尔 | 10 |
| 抢断 | 库兹马 | 4 | 詹姆斯 | 5 |
| 盖帽 | 哈里斯 | 1 | 布里奇斯 | 1 |
| 时间 | 阿德托昆博 | 40:23 | 迪亚巴特 | 43:16 |
| 失误 | 阿德托昆博 | 7 | 曼恩 | 3 |
| 犯规 | 罗林斯 | 5 | 迪亚巴特 | 6 |
| 球队数据 | 雄鹿 | 黄蜂 |
| 得分/篮板 | 147/39 | 134/39 |
| 投篮命中率 | 64.7 | 48 |
| 三分命中率 | 58.8 | 37.8 |
| 罚球命中率 | 77.3 | 79.3 |
| 快攻/内线得分 | 19/58 | 14/58 |
| 最大领先分数 | 13 | 10 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。