来源:篮球直播吧发布时间:2025-11-13 12:15:44
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 布朗 | 25:18 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8-16 | 2-5 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 3 | +29 |
| 沃尔什 | 17:50 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | +19 |
| 科塔 | 20:02 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | +27 |
| 普理查德 | 30:22 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8-15 | 5-10 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 6 | +42 |
| 怀特 | 26:10 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6-11 | 3-6 | 5-5 | 2 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| 豪泽 | 22:33 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| 米诺特 | 21:59 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 4 | +2 |
| 西蒙斯 | 21:49 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 加尔扎 | 17:10 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +2 |
| 布歇 | 12:47 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 6 | +14 |
| 谢尔曼 | 11:32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +11 |
| 冈萨雷斯 | 08:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 哈珀 | 04:16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 蒂尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 131 | 58 | 34 | 4 | 8 | 50-99 | 21-51 | 10-12 | 10 | 20 | 18 | 40 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 波普 | 18:42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -25 |
| 杰克逊 | 23:17 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 1-3 | 3-3 | 3 | 5 | 2 | 0 | -28 |
| 兰代尔 | 24:28 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -30 |
| 韦尔斯 | 24:23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -27 |
| 威廉姆斯 | 24:34 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 3-10 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -17 |
| 斯潘塞 | 29:23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16 |
| 普罗斯珀 | 26:06 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2-7 | 0-2 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| 科沃德 | 25:34 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3-12 | 1-6 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | -19 |
| 阿尔达马 | 23:35 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4-11 | 2-7 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 4 | +4 |
| 霍尔 | 07:02 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| GG·杰克逊 | 07:02 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 康查尔 | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 总计 | - | 95 | 41 | 25 | 8 | 4 | 32-95 | 10-43 | 21-26 | 10 | 18 | 15 | 26 |
| 球员最高 | 凯尔特人 | 灰熊 | ||
| 得分 | 普理查德 | 24 | 杰克逊 | 18 |
| 篮板 | 科塔 | 8 | 阿尔达马 | 6 |
| 助攻 | 普理查德 | 9 | 阿尔达马 | 4 |
| 抢断 | 怀特 | 2 | 阿尔达马 | 2 |
| 盖帽 | 沃尔什 | 2 | 阿尔达马 | 1 |
| 时间 | 普理查德 | 30:22 | 斯潘塞 | 29:23 |
| 失误 | 米诺特 | 3 | 杰克逊 | 3 |
| 犯规 | 沃尔什 | 4 | 杰克逊 | 5 |
| 球队数据 | 凯尔特人 | 灰熊 |
| 得分/篮板 | 131/58 | 95/41 |
| 投篮命中率 | 50.5 | 33.7 |
| 三分命中率 | 41.2 | 23.3 |
| 罚球命中率 | 83.3 | 80.8 |
| 快攻/内线得分 | 14/44 | 5/38 |
| 最大领先分数 | 38 | 0 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。