来源:篮球直播吧发布时间:2022-03-20 08:17:32
| 菲尔特 | 球队统计 | 弗赖堡 |
| 8 | 射门 | 14 |
| 1 | 射正 | 3 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 69% | 传球成功率 | 77% |
| 15 | 犯规 | 9 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 角球 | 11 |
| 1 | 半场角球 | 6 |
| 85 | 进攻 | 130 |
| 22 | 危险进攻 | 61 |
| 5 | 射门不中 | 6 |
| 2 | 射门被挡 | 5 |
| 10 | 任意球 | 13 |
| 38% | 半场控球率 | 62% |
| 347 | 传球 | 544 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 45 | 头球 | 45 |
| 16 | 头球成功 | 29 |
| 3 | 救球 | 1 |
| 16 | 铲球 | 14 |
| 5 | 过人 | 6 |
| 21 | 界外球 | 28 |
| 0 | 中柱 | 2 |
| 16 | 成功抢断 | 14 |
| 19 | 阻截 | 4 |
| 先开球 | ★ |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | 德甲 | 弗赖堡 | 3:1 | 菲尔特 |
| 2016-04-05 | 德乙 | 菲尔特 | 2:3 | 弗赖堡 |
| 2015-10-18 | 德乙 | 弗赖堡 | 5:2 | 菲尔特 |
| 2013-05-11 | 德甲 | 菲尔特 | 1:2 | 弗赖堡 |
| 2012-12-08 | 德甲 | 弗赖堡 | 1:0 | 菲尔特 |
| 2009-05-13 | 德乙 | 弗赖堡 | 0:0 | 菲尔特 |
近期战绩
菲尔特0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 22-03-14 | 菲尔特 | 1:6 | RB莱比锡 |
| 德甲 | 22-03-05 | 波鸿 | 2:1 | 菲尔特 |
| 德甲 | 22-02-26 | 菲尔特 | 1:1 | 科隆 |
| 德甲 | 22-02-20 | 拜仁慕尼黑 | 4:1 | 菲尔特 |
| 德甲 | 22-02-12 | 菲尔特 | 2:1 | 赫塔 |
| 德甲 | 22-02-07 | 沃尔富特 | 4:1 | 菲尔特 |
弗赖堡0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 22-03-12 | 弗赖堡 | 3:2 | 沃尔富特 |
| 德甲 | 22-03-05 | RB莱比锡 | 1:1 | 弗赖堡 |
| 德国杯 | 22-03-03 | 波鸿 | 1:1 | 弗赖堡 |
| 德甲 | 22-02-26 | 弗赖堡 | 3:0 | 赫塔 |
| 德甲 | 22-02-19 | 奥格斯 | 1:2 | 弗赖堡 |
| 德甲 | 22-02-12 | 弗赖堡 | 1:1 | 美因茨 |
菲尔特 |
弗赖堡 | ||||||||
| 进球 | 7 | 11 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.17 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 18 | 6 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 3.00 | 1.00 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
菲尔特 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 2022-04-02 | 法兰克 | 菲尔特 |
| 德甲 | 2022-04-09 | 菲尔特 | 门兴 |
| 德甲 | 2022-04-16 | 霍芬海 | 菲尔特 |
| 德甲 | 2022-04-23 | 菲尔特 | 勒沃库森 |
| 德甲 | 2022-04-30 | 柏林联合 | 菲尔特 |
| 德甲 | 2022-05-07 | 菲尔特 | 多特蒙德 |
弗赖堡 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 2022-04-02 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 2022-04-09 | 法兰克 | 弗赖堡 |
| 德甲 | 2022-04-16 | 弗赖堡 | 波鸿 |
| 德国杯 | 2022-04-20 | 汉堡 | 弗赖堡 |
| 德甲 | 2022-04-23 | 弗赖堡 | 门兴 |
| 德甲 | 2022-04-30 | 霍芬海 | 弗赖堡 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。