来源:篮球直播吧发布时间:2025-04-01 01:12:45
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 王哲林 | 29:18 | 9 | 26 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 袁堂文 | 10:24 | 0 | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 刘礼嘉 | 20:26 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4-5 | 0-1 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 威尔逊 | 25:27 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 4-7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 哈维 | 33:33 | 21 | 23 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7-19 | 7-14 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 李添荣 | 33:28 | 22 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9-16 | 2-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 刘铮 | 27:24 | 21 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 梅肯 | 21:18 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 马典成 | 14:43 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 闫鹏飞 | 11:23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 偰李永炜 | 09:39 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 刘正清 | 02:57 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 115 | 22 | 56 | 34 | 9 | 3 | 42-82 | 17-39 | 14-21 | 18 | 38 | 13 | 15 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 贺希宁 | 38:04 | 24 | -21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9-26 | 4-10 | 2-2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 卢鹏羽 | 01:33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王浩然 | 38:19 | 19 | -12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-13 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 胡小龙 | 37:44 | 9 | -24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 约翰逊 | 37:05 | 24 | -11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 10-22 | 0-1 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 马明坤 | 26:22 | 4 | -18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 容子峰 | 25:34 | 4 | -14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 刘长江 | 15:47 | 0 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 任骏威 | 10:16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 李斌卓 | 07:38 | 7 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 杨林祎 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤普森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 93 | -22 | 30 | 18 | 7 | 1 | 37-88 | 7-20 | 12-16 | 10 | 20 | 10 | 18 |
| 球员最高 | 上海 | 深圳 | ||
| 得分 | 李添荣 | 22 | 约翰逊 | 24 |
| 篮板 | 马典成 | 8 | 胡小龙 | 13 |
| 助攻 | 哈维 | 9 | 约翰逊 | 11 |
| 抢断 | 哈维 | 5 | 容子峰 | 2 |
| 盖帽 | 马典成 | 1 | 王浩然 | 1 |
| 时间 | 哈维 | 33:33 | 王浩然 | 38:19 |
| 失误 | 李添荣 | 5 | 王浩然 | 4 |
| 犯规 | 李添荣 | 3 | 胡小龙 | 3 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。