来源:篮球直播吧发布时间:2021-11-16 04:47:52
⬇️进球及球队统计在下方球员数据后⬇️
| 圣马力诺 | 球队统计 | 英格兰 |
| 2 | 射门 | 22 |
| 1 | 射正 | 13 |
| 15% | 控球率 | 85% |
| 59% | 传球成功率 | 94% |
| 11 | 犯规 | 8 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 28 | 进攻 | 188 |
| 8 | 危险进攻 | 52 |
| 1 | 射门不中 | 9 |
| 8 | 任意球 | 9 |
| 17% | 半场控球率 | 83% |
| 156 | 传球 | 877 |
| 16 | 头球 | 16 |
| 4 | 头球成功 | 12 |
| 3 | 救球 | 1 |
| 18 | 铲球 | 8 |
| 1 | 过人 | 20 |
| 7 | 界外球 | 13 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 18 | 成功抢断 | 8 |
| 11 | 阻截 | 6 |
| 0 | 助攻 | 6 |
| ★ | 先开球 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 | 世外欧洲 | 英格兰 | 5:0 | 圣马力诺 |
| 2015-09-05 | 欧洲杯 | 圣马力诺 | 0:6 | 英格兰 |
| 2014-10-10 | 欧洲杯 | 英格兰 | 5:0 | 圣马力诺 |
| 2013-03-23 | 世外欧洲 | 圣马力诺 | 0:8 | 英格兰 |
| 2012-10-13 | 世外欧洲 | 英格兰 | 5:0 | 圣马力诺 |
近期战绩
| 圣马力诺0胜0平0负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 世外欧洲 | 21-11-13 | 匈牙利 | 4:0 | 圣马力 |
| 世外欧洲 | 21-10-13 | 圣马力 | 0:3 | 安道尔 |
| 世外欧洲 | 21-10-10 | 波兰 | 5:0 | 圣马力 |
| 世外欧洲 | 21-09-09 | 阿尔巴 | 5:0 | 圣马力 |
| 世外欧洲 | 21-09-06 | 圣马力 | 1:7 | 波兰 |
| 世外欧洲 | 21-09-03 | 安道尔 | 2:0 | 圣马力 |
| 英格兰0胜0平0负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 世外欧洲 | 21-11-13 | 英格兰 | 5:0 | 阿尔巴 |
| 世外欧洲 | 21-10-13 | 英格兰 | 1:1 | 匈牙利 |
| 世外欧洲 | 21-10-10 | 安道尔 | 0:5 | 英格兰 |
| 世外欧洲 | 21-09-09 | 波兰 | 1:1 | 英格兰 |
| 世外欧洲 | 21-09-05 | 英格兰 | 4:0 | 安道尔 |
| 世外欧洲 | 21-09-03 | 匈牙利 | 0:4 | 英格兰 |
| 圣马力诺 | 英格兰 | ||||||||
| 进球 | 1 | 20 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.17 | 3.33 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 26 | 2 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 4.33 | 0.33 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
| 圣马力诺 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英格兰 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。