来源:篮球直播吧比赛时间:2025-02-16 22:00:00
| 利物浦 | 球队统计 | 狼队 |
| 10 | 射门 | 16 |
| 3 | 射正 | 4 |
| 1.76 | 预期进球 | 1.33 |
| 1 | 得分机会 | 1 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 83% | 传球成功率 | 84% |
| 15 | 犯规 | 13 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 1 | 射门被封堵 | 5 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 8 | 禁区内射门 | 6 |
| 2 | 禁区外射门 | 10 |
| 91 | 进攻 | 106 |
| 50 | 危险进攻 | 47 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 435 | 传球数 | 448 |
| 359 | 准确传球 | 378 |
| 22/45 | 长传成功/长传 | 16/42 |
| 49 | 长传成功率 | 38 |
| 3/13 | 传中成功/传中 | 1/10 |
| 23 | 传中成功率 | 10 |
| 4/12 | 盘带成功/盘带 | 9/22 |
| 33 | 盘带成功率 | 41 |
| 16 | 铲球 | 15 |
| 14 | 拦截 | 6 |
| 18 | 解围 | 21 |
| ★ | 先开球 |

| 对战数据 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 当前联赛 | 24-09-29 | 狼队 | 1:2 | 利物浦 |
| 当前联赛 | 24-05-19 | 利物浦 | 2:0 | 狼队 |
| 当前联赛 | 23-09-16 | 狼队 | 1:3 | 利物浦 |
| 当前联赛 | 23-03-02 | 利物浦 | 2:0 | 狼队 |
| 当前联赛 | 23-02-04 | 狼队 | 3:0 | 利物浦 |
| 足总杯 | 23-01-18 | 狼队 | 0:1 | 利物浦 |
近期战绩
利物浦3胜1平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 当前联赛 | 25-02-13 | 客场 | 2:2 | 埃弗顿 |
| 足总杯 | 25-02-09 | 客场 | 0:1 | 普利茅斯 |
| 英联杯 | 25-02-07 | 主场 | 4:0 | 热刺 |
| 当前联赛 | 25-02-01 | 客场 | 2:0 | 伯恩茅斯 |
| 欧冠 | 25-01-30 | 客场 | 2:3 | 埃因霍温 |
| 当前联赛 | 25-01-25 | 主场 | 4:1 | 伊普斯维奇 |
狼队3胜0平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 足总杯 | 25-02-09 | 客场 | 2:0 | 布莱克本 |
| 当前联赛 | 25-02-02 | 主场 | 2:0 | 阿斯顿维拉 |
| 当前联赛 | 25-01-25 | 主场 | 0:1 | 阿森纳 |
| 当前联赛 | 25-01-21 | 客场 | 1:3 | 切尔西 |
| 当前联赛 | 25-01-16 | 客场 | 0:3 | 纽卡斯尔 |
| 足总杯 | 25-01-11 | 客场 | 2:1 | 布里斯托尔城 |
利物浦 |
狼队 | ||||||||
| 进球 | 14 | 7 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.33 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 7 | 8 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.17 | 1.33 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
利物浦 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 当前联赛 | 25-02-20 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 |
狼队 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 当前联赛 | 25-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 |
我们将在北京时间2025年02月16日22:00给大家带来英超第25轮利物浦对狼队的比赛及主队利物浦和客队狼队的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。