来源:篮球直播吧比赛时间:2025-01-04 23:00:00
| 水晶宫 | 球队统计 | 切尔西 |
| 13 | 射门 | 15 |
| 6 | 射正 | 1 |
| 1.01 | 预期进球 | 1.30 |
| 2 | 得分机会 | 1 |
| 38% | 控球率 | 62% |
| 76% | 传球成功率 | 86% |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 6 |
| 2 | 射偏 | 10 |
| 5 | 射门被封堵 | 4 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 10 | 禁区内射门 | 12 |
| 3 | 禁区外射门 | 3 |
| 67 | 进攻 | 120 |
| 35 | 危险进攻 | 54 |
| 0 | 扑救 | 5 |
| 335 | 传球数 | 565 |
| 254 | 准确传球 | 486 |
| 34/63 | 长传成功/长传 | 40/67 |
| 54 | 长传成功率 | 60 |
| 5/19 | 传中成功/传中 | 3/13 |
| 26 | 传中成功率 | 23 |
| 3/8 | 盘带成功/盘带 | 6/17 |
| 38 | 盘带成功率 | 35 |
| 26 | 铲球 | 12 |
| 7 | 拦截 | 7 |
| 21 | 解围 | 13 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-01 | 英超 | 切尔西 | 1:1 | 水晶宫 |
| 24-02-13 | 英超 | 水晶宫 | 1:3 | 切尔西 |
| 23-12-28 | 英超 | 切尔西 | 2:1 | 水晶宫 |
| 23-01-15 | 英超 | 切尔西 | 1:0 | 水晶宫 |
| 22-10-01 | 英超 | 水晶宫 | 1:2 | 切尔西 |
| 22-04-17 | 英足总杯 | 切尔西 | 2:0 | 水晶宫 |
近期战绩
水晶宫2胜2平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 24-12-29 | 水晶宫 | 2:1 | 南安普顿 |
| 英超 | 24-12-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 |
| 英超 | 24-12-22 | 水晶宫 | 1:5 | 阿森纳 |
| 英联杯 | 24-12-19 | 阿森纳 | 3:2 | 水晶宫 |
| 英超 | 24-12-15 | 布莱顿 | 1:3 | 水晶宫 |
| 英超 | 24-12-07 | 水晶宫 | 2:2 | 曼城 |
切尔西3胜1平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 24-12-31 | 伊普斯维奇 | 2:0 | 切尔西 |
| 英超 | 24-12-26 | 切尔西 | 1:2 | 富勒姆 |
| 英超 | 24-12-22 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 |
| 欧会杯 | 24-12-20 | 切尔西 | 5:1 | 沙姆洛克流浪 |
| 英超 | 24-12-16 | 切尔西 | 2:1 | 布伦特福德 |
| 欧会杯 | 24-12-12 | 阿斯塔 | 1:3 | 切尔西 |
水晶宫 |
切尔西 | ||||||||
| 进球 | 10 | 11 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.67 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 12 | 7 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.00 | 1.17 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
水晶宫 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英足总杯 | 25-01-11 | 水晶宫 | 斯托克港 |
切尔西 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英足总杯 | 25-01-11 | 切尔西 | 莫克姆 |
我们将在北京时间2025年01月04日23:00给大家带来英超第20轮水晶宫对切尔西的比赛及主队水晶宫和客队切尔西的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。