来源:篮球直播吧比赛时间:2022-03-12 23:00:00
| 布伦特福德 | 球队统计 | 伯恩利 |
| 13 | 射门 | 7 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 68% | 传球成功率 | 64% |
| 6 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 2 | 角球 | 9 |
| 1 | 半场角球 | 7 |
| 105 | 进攻 | 111 |
| 36 | 危险进攻 | 52 |
| 10 | 射门不中 | 6 |
| 13 | 任意球 | 9 |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
| 468 | 传球 | 369 |
| 4 | 越位 | 4 |
| 46 | 头球 | 46 |
| 23 | 头球成功 | 23 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 16 | 铲球 | 14 |
| 3 | 过人 | 1 |
| 30 | 界外球 | 15 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 16 | 成功抢断 | 13 |
| 11 | 阻截 | 10 |
| 先开球 | ★ |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | 英超 | 伯恩利 | 3:1 | 布伦特福德 |
| 2016-01-16 | 英冠 | 布伦特福德 | 1:3 | 伯恩利 |
| 2015-08-22 | 英冠 | 伯恩利 | 1:0 | 布伦特福德 |
近期战绩
布伦特福德0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 22-03-05 | 诺维奇 | 1:3 | 布伦特福德 |
| 英超 | 22-02-26 | 布伦特福德 | 0:2 | 纽卡斯 |
| 英超 | 22-02-19 | 阿森纳 | 2:1 | 布伦特福德 |
| 英超 | 22-02-12 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 |
| 英超 | 22-02-10 | 曼城 | 2:0 | 布伦特福德 |
| 英足总杯 | 22-02-05 | 埃弗顿 | 4:1 | 布伦特福德 |
伯恩利0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 22-03-05 | 伯恩利 | 0:4 | 切尔西 |
| 英超 | 22-03-02 | 伯恩利 | 0:2 | 莱斯特城 |
| 英超 | 22-02-26 | 水晶宫 | 1:1 | 伯恩利 |
| 英超 | 22-02-24 | 伯恩利 | 1:0 | 热刺 |
| 英超 | 22-02-19 | 布莱顿 | 0:3 | 伯恩利 |
| 英超 | 22-02-13 | 伯恩利 | 0:1 | 利物浦 |
布伦特福德 |
伯恩利 | ||||||||
| 进球 | 5 | 5 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.83 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 11 | 8 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.83 | 1.33 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
布伦特福德 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英超 | 2022-03-19 | 莱斯特城 | 布伦特福德 |
| 英超 | 2022-04-02 | 切尔西 | 布伦特福德 |
| 英超 | 2022-04-09 | 布伦特福德 | 西汉姆 |
| 英超 | 2022-04-16 | 沃特福德 | 布伦特福德 |
| 英超 | 2022-04-23 | 布伦特福德 | 热刺 |
| 英超 | 2022-04-30 | 曼联 | 布伦特福德 |
伯恩利 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英超 | 2022-03-20 | 伯恩利 | 南安普顿 |
| 英超 | 2022-04-02 | 伯恩利 | 曼城 |
| 英超 | 2022-04-09 | 诺维奇 | 伯恩利 |
| 英超 | 2022-04-16 | 西汉姆 | 伯恩利 |
| 英超 | 2022-04-23 | 伯恩利 | 狼队 |
| 英超 | 2022-04-30 | 沃特福德 | 伯恩利 |
我们将在北京时间2022年03月12日23:00给大家带来英超第29轮布伦特福德对伯恩利的比赛及主队布伦特福德和客队伯恩利的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。