来源:篮球直播吧比赛时间:2025-01-22 04:00:00
| 博洛尼亚 | 球队统计 | 多特蒙德 |
| 17 | 射门 | 3 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 1.98 | 预期进球 | 0.97 |
| 3 | 得分机会 | 2 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 80% | 传球成功率 | 74% |
| 15 | 犯规 | 18 |
| 4 | 黄牌 | 4 |
| 6 | 角球 | 5 |
| 7 | 射偏 | 1 |
| 4 | 射门被封堵 | 0 |
| 7 | 越位 | 0 |
| 14 | 禁区内射门 | 2 |
| 3 | 禁区外射门 | 1 |
| 108 | 进攻 | 80 |
| 60 | 危险进攻 | 27 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 372 | 传球数 | 351 |
| 296 | 准确传球 | 261 |
| 37/66 | 长传成功/长传 | 19/66 |
| 56 | 长传成功率 | 29 |
| 7/23 | 传中成功/传中 | 1/9 |
| 30 | 传中成功率 | 11 |
| 5/18 | 盘带成功/盘带 | 4/15 |
| 28 | 盘带成功率 | 27 |
| 21 | 铲球 | 20 |
| 9 | 拦截 | 5 |
| 15 | 解围 | 20 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-30 | 球会友谊 | 多特蒙德 | 3:0 | 博洛尼亚 |
近期战绩
博洛尼亚3胜2平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 意甲 | 25-01-18 | 博洛尼亚 | 3:1 | 蒙扎 |
| 意甲 | 25-01-16 | 国际米兰 | 2:2 | 博洛尼亚 |
| 意甲 | 25-01-13 | 博洛尼亚 | 2:2 | 罗马 |
| 意甲 | 24-12-31 | 博洛尼亚 | 2:3 | 维罗纳 |
| 意甲 | 24-12-21 | 都灵 | 0:2 | 博洛尼亚 |
| 意甲 | 24-12-15 | 博洛尼亚 | 1:0 | 佛罗伦萨 |
多特蒙德1胜1平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 25-01-18 | 法兰克福 | 2:0 | 多特蒙德 |
| 德甲 | 25-01-15 | 荷尔斯泰因基尔 | 4:2 | 多特蒙德 |
| 德甲 | 25-01-11 | 多特蒙德 | 2:3 | 勒沃库森 |
| 德甲 | 24-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 1:3 | 多特蒙德 |
| 德甲 | 24-12-16 | 多特蒙德 | 1:1 | 霍芬海姆 |
| 欧冠 | 24-12-12 | 多特蒙德 | 2:3 | 巴塞罗那 |
博洛尼亚 |
多特蒙德 | ||||||||
| 进球 | 12 | 10 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.00 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 8 | 14 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.33 | 2.33 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
博洛尼亚 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 意甲 | 25-01-26 | 恩波利 | 博洛尼亚 |
| 欧冠 | 25-01-30 | 葡萄牙体育 | 博洛尼亚 |
| 意甲 | 25-02-02 | 博洛尼亚 | 科莫 |
| 意杯 | 25-02-05 | 亚特兰大 | 博洛尼亚 |
| 意甲 | 25-02-09 | 莱切 | 博洛尼亚 |
| 意甲 | 25-02-16 | 博洛尼亚 | 都灵 |
多特蒙德 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 25-01-25 | 多特蒙德 | 不来梅 |
| 欧冠 | 25-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅矿工 |
| 德甲 | 25-02-01 | 海登海姆 | 多特蒙德 |
| 德甲 | 25-02-08 | 多特蒙德 | 斯图加特 |
| 德甲 | 25-02-15 | 波鸿 | 多特蒙德 |
| 德甲 | 25-02-22 | 多特蒙德 | 柏林联合 |
我们将在北京时间2025年01月22日04:00给大家带来欧冠联赛阶段第7轮博洛尼亚对多特蒙德的比赛及主队博洛尼亚和客队多特蒙德的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。