来源:篮球直播吧比赛时间:2025-10-11 10:00:00
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 阿夫迪亚 | 22:31 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 6-6 | 2 | 1 | 1 | 5 | -3 |
| 卡马拉 | 14:01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 克林根 | 17:41 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 5 | 3 | +3 |
| 夏普 | 25:46 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6-14 | 2-6 | 3-6 | 2 | 5 | 1 | 5 | -5 |
| 霍勒迪 | 21:57 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +7 |
| 穆雷 | 22:40 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西索科 | 19:37 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| 韦斯利 | 18:31 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-6 | 0-1 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 格兰特 | 18:00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-13 | 0-5 | 6-8 | 0 | 2 | 3 | 1 | +12 |
| 杨瀚森 | 17:08 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 2-3 | 4-4 | 3 | 5 | 2 | 2 | +9 |
| 吕佩尔 | 12:29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 乐福 | 11:40 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 2-5 | 4-8 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 里斯 | 09:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 库克 | 08:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -8 |
| 亨德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利拉德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 124 | 50 | 17 | 5 | 6 | 43-91 | 10-37 | 28-40 | 17 | 31 | 20 | 30 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 德罗赞 | 22:44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 穆雷 | 15:53 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 0-2 | 1-3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 |
| 萨博尼斯 | 16:53 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3-11 | 0-3 | 2-3 | 2 | 5 | 2 | 2 | -2 |
| 拉文 | 25:10 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7-11 | 5-8 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +12 |
| 施罗德 | 21:25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 克利福德 | 25:36 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5-11 | 2-5 | 3-3 | 3 | 5 | 1 | 2 | -19 |
| 蒙克 | 18:08 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 |
| 尤班克斯 | 15:54 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 0-1 | 5-6 | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 德文-卡特 | 14:55 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 萨里奇 | 13:40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 4-4 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 史蒂文斯 | 12:00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 雷诺 | 12:00 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 |
| 埃利斯 | 07:54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| 普洛登 | 07:17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 考德威尔 | 05:30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| 艾萨克-琼斯 | 05:01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克德莫特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 123 | 38 | 20 | 8 | 3 | 43-88 | 11-34 | 26-33 | 17 | 33 | 12 | 26 |
| 球员最高 | 开拓者 | 国王 | ||
| 得分 | 格兰特 | 18 | 拉文 | 19 |
| 篮板 | 克林根 | 8 | 雷诺 | 5 |
| 助攻 | 西索科 | 3 | 雷诺 | 4 |
| 抢断 | 乐福 | 1 | 普洛登 | 1 |
| 盖帽 | 杨瀚森 | 3 | 史蒂文斯 | 1 |
| 时间 | 夏普 | 25:46 | 克利福德 | 25:36 |
| 失误 | 杨瀚森 | 3 | 尤班克斯 | 3 |
| 犯规 | 杨瀚森 | 5 | 克利福德 | 5 |
| 球队数据 | 开拓者 | 国王 |
| 得分/篮板 | 124/50 | 123/38 |
| 投篮命中率 | 47.3 | 48.9 |
| 三分命中率 | 27 | 32.4 |
| 罚球命中率 | 70 | 78.8 |
| 快攻/内线得分 | 20/62 | 11/46 |
| 最大领先分数 | 13 | 8 |

| 对战数据 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 常规赛 | 25-03-28 | 国王 | 128-107 | 开拓者 |
| 常规赛 | 25-02-07 | 开拓者 | 108-102 | 国王 |
| 常规赛 | 24-11-30 | 开拓者 | 115-106 | 国王 |
| 常规赛 | 24-10-29 | 国王 | 111-98 | 开拓者 |
| 季前赛 | 24-10-14 | 国王 | 85-105 | 开拓者 |
近期战绩
开拓者2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 季前赛 | 25-10-09 | 客场 | 123-129 | 勇士 |
| 夏季赛 | 25-07-20 | 客场 | 87-111 | 太阳 |
| 夏季赛 | 25-07-18 | 主场 | 102-83 | 火箭 |
| 夏季赛 | 25-07-16 | 客场 | 93-87 | 鹈鹕 |
| 夏季赛 | 25-07-13 | 主场 | 86-96 | 灰熊 |
国王3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 季前赛 | 25-10-09 | 主场 | 122-130 | 猛龙 |
| 夏季赛 | 25-07-21 | 客场 | 78-83 | 黄蜂 |
| 夏季赛 | 25-07-20 | 客场 | 98-88 | 猛龙 |
| 夏季赛 | 25-07-17 | 客场 | 94-86 | 骑士 |
| 夏季赛 | 25-07-15 | 主场 | 94-76 | 太阳 |
开拓者 |
国王 | ||||||||
| 近5场胜率 | 40% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 98.2 | 97.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 101.2 | 92.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 199.4 | 189.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | -3 | +4.6 | 场均净胜分 | ||||||
国王和开拓者近5场对决中,国王赢了2场(胜率40%),开拓者(胜率为60%)取得3场胜利,最近一次交手发生在3月28日,国王坐镇主场以128比107完胜开拓者,同时也是交锋分差最大的一场。
开拓者近5场战绩为2胜3负,主场(胜率50%)胜负各1场,客场(胜率33%)胜1场,输2场,总胜率为40%。场均得98.2分,失101.2分,总得分为199.4分,净胜-3分,最近一次取胜是在7月18日,在主场以102比83力克火箭,输掉比赛发生在10月9日,客场作战以123比129不敌勇士,本场对决如果能获胜将终结两连败,下场比赛将于10月15日主场对阵勇士。
国王近5场比赛成绩为3胜2负,主场输赢各1场(主场胜率为50%),客场胜2场,负1场(客场胜率为66%),总胜率为60%。场均得分97.2,失分92.6,总得分189.8,净胜分+4.6,目前赢下比赛是在7月20日,客场以98比88击败猛龙,失利发生在10月9日,主场作战以122比130败给猛龙,此役只要能胜出将阻止三连败发生,并将在10月16日主场迎战快船。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年10月11日10:00给大家带来NBA季前赛开拓者对国王的比赛及主队开拓者和客队国王的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。