来源:篮球直播吧比赛时间:2025-10-11 07:00:00
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 阿巴基 | 22:01 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 博伊尔斯 | 07:53 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 马穆凯拉什维利 | 20:43 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2-7 | 0-5 | 3-3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -13 |
| 迪克 | 24:13 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8-13 | 3-5 | 3-6 | 1 | 1 | 4 | 2 | -14 |
| 谢德 | 20:31 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 赫本 | 27:29 | 13 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4-11 | 3-6 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 3 | +3 |
| 沃尔特 | 21:55 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0-8 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 巴特尔 | 21:03 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -16 |
| 马丁 | 19:35 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 莫格博 | 19:29 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | +17 |
| 劳森 | 14:07 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +12 |
| 罗迪 | 09:01 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| 萨尔 | 07:48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | -2 |
| 罗登 | 04:12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| 巴恩斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴雷特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖姆什 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格拉姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 珀尔特尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎克利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 107 | 34 | 30 | 12 | 0 | 38-88 | 16-46 | 15-21 | 18 | 24 | 15 | 19 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 米诺特 | 25:39 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +15 |
| 布歇 | 23:15 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7-10 | 2-5 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 6 | +22 |
| 科塔 | 17:18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 2 | -3 |
| 普理查德 | 25:47 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-17 | 3-8 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| 西蒙斯 | 25:35 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6-13 | 2-7 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | +1 |
| 谢尔曼 | 24:58 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 5 | -1 |
| 蒂尔曼 | 18:55 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 冈萨雷斯 | 17:49 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| 加尔扎 | 17:27 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 0-2 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| 哈珀 | 09:10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| 摩尔 | 08:55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 布里奇斯 | 07:56 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 |
| 威廉姆斯 | 07:52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 肯德尔-布朗 | 05:58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 路易斯 | 01:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 舒尔加 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 杰伦-布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔图姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔什 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 怀特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 105 | 54 | 22 | 9 | 4 | 38-84 | 10-39 | 19-21 | 28 | 25 | 19 | 35 |
| 球员最高 | 猛龙 | 凯尔特人 | ||
| 得分 | 迪克 | 22 | 普理查德 | 19 |
| 篮板 | 迪克 | 6 | 布歇 | 9 |
| 助攻 | 赫本 | 8 | 谢尔曼 | 6 |
| 抢断 | 赫本 | 4 | 肯德尔-布朗 | 1 |
| 盖帽 | 坦普尔 | 0 | 谢尔曼 | 1 |
| 时间 | 赫本 | 27:29 | 普理查德 | 25:47 |
| 失误 | 莫格博 | 5 | 谢尔曼 | 5 |
| 犯规 | 萨尔 | 5 | 谢尔曼 | 6 |
| 球队数据 | 猛龙 | 凯尔特人 |
| 得分/篮板 | 107/34 | 105/54 |
| 投篮命中率 | 43.2 | 45.2 |
| 三分命中率 | 34.8 | 25.6 |
| 罚球命中率 | 71.4 | 90.5 |
| 快攻/内线得分 | 14/40 | 14/52 |
| 最大领先分数 | 3 | 27 |

| 对战数据 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 常规赛 | 25-02-26 | 猛龙 | 101-111 | 凯尔特人 |
| 常规赛 | 25-01-16 | 猛龙 | 110-97 | 凯尔特人 |
| 常规赛 | 25-01-01 | 凯尔特人 | 125-71 | 猛龙 |
| 常规赛 | 24-11-17 | 凯尔特人 | 126-123 | 猛龙 |
| 季前赛 | 24-10-16 | 猛龙 | 119-118 | 凯尔特人 |
近期战绩
猛龙3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 季前赛 | 25-10-09 | 客场 | 130-122 | 国王 |
| 季前赛 | 25-10-07 | 主场 | 108-112 | 掘金 |
| 夏季赛 | 25-07-20 | 主场 | 88-98 | 国王 |
| 夏季赛 | 25-07-18 | 主场 | 81-69 | 勇士 |
| 夏季赛 | 25-07-16 | 客场 | 101-97 | 掘金 |
凯尔特人4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 季前赛 | 25-10-09 | 客场 | 121-103 | 灰熊 |
| 夏季赛 | 25-07-21 | 主场 | 101-80 | 老鹰 |
| 夏季赛 | 25-07-18 | 客场 | 87-78 | 湖人 |
| 夏季赛 | 25-07-15 | 客场 | 96-100 | 热火 |
| 夏季赛 | 25-07-14 | 主场 | 94-81 | 尼克斯 |
猛龙 |
凯尔特人 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 101.6 | 99.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 99.6 | 88.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 201.2 | 188.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | +2 | +11.4 | 场均净胜分 | ||||||
凯尔特人和猛龙近5场交锋中,凯尔特人打赢3场(胜率60%),猛龙(胜率为40%)取得2场胜利,上一场对决是在2月26日,猛龙坐镇主场以101比111输给凯尔特人,而交手分差最大的一场发生在1月1日,凯尔特人主场出战以125比71完胜猛龙。
猛龙近5场比赛成绩为3胜2负,主场(胜率33%)胜1场,负2场,客场(胜率100%)2场全赢,总胜率为60%。场均得分101.6,失分99.6,总得分201.2,净胜分+2,最近一次取胜发生在10月9日,客场出战以130比122拿下国王,输掉比赛是在10月7日,在主场以108比112惜败于掘金,此役只要能获胜将收获两连胜,下场比赛将于10月13日客场对阵奇才。
凯尔特人近5场战绩为4胜1负,主场2场全胜(主场胜率为100%),客场取得2场胜利,遭遇1场失利(客场胜率为66%),总胜率为80%。场均得99.8分,失88.4分,总得分为188.2分,净胜+11.4分,目前赢下比赛是在10月9日,客场作战以121比103战胜灰熊,失利发生在7月15日,在客场以96比100惜败于热火,这场如果能赢得胜利将会延续连胜到四场,接下来将在10月13日主场迎战骑士。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年10月11日07:00给大家带来NBA季前赛猛龙对凯尔特人的比赛及主队猛龙和客队凯尔特人的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。