来源:篮球直播吧比赛时间:2025-03-29 08:00:00
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 杜兰特 | 34:13 | 23 | -10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-19 | 3-6 | 6-6 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 瑞安-邓恩 | 22:11 | 9 | -18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 理查兹 | 23:10 | 3 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 布克 | 39:11 | 10 | -20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4-14 | 0-6 | 2-3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 吉莱斯皮 | 26:14 | 22 | -7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9-11 | 4-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 伊戈达罗 | 24:37 | 6 | -10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 奥尼尔 | 24:00 | 21 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 7-12 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 泰厄斯-琼斯 | 18:40 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 科迪-马丁 | 15:32 | 4 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 阿伦 | 12:12 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 波尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达米恩-李 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米西奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙特-莫里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普拉姆利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 109 | 34 | 28 | 6 | 4 | 41-79 | 18-37 | 9-13 | 8 | 26 | 16 | 16 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 麦克丹尼尔斯 | 31:17 | 16 | +13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 2-3 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 兰德尔 | 32:03 | 25 | +7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9-15 | 2-4 | 5-5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 戈贝尔 | 37:40 | 17 | +20 | 13 | 1 | 4 | 1 | 8-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 爱德华兹 | 27:38 | 20 | +9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8-19 | 4-10 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 康利 | 29:42 | 13 | +23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 里德 | 26:11 | 9 | +3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 迪文岑佐 | 25:26 | 13 | +4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 沃克 | 20:31 | 8 | +2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 克拉克 | 09:32 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 迪林厄姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔扎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米诺特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 124 | 43 | 31 | 12 | 4 | 47-89 | 19-39 | 11-13 | 12 | 31 | 11 | 18 |
| 球员最高 | 太阳 | 森林狼 | ||
| 得分 | 杜兰特 | 23 | 兰德尔 | 25 |
| 篮板 | 杜兰特 | 6 | 戈贝尔 | 13 |
| 助攻 | 吉莱斯皮 | 10 | 兰德尔 | 8 |
| 抢断 | 伊戈达罗 | 2 | 戈贝尔 | 4 |
| 盖帽 | 杜兰特 | 2 | 康利 | 1 |
| 时间 | 布克 | 39:11 | 戈贝尔 | 37:40 |
| 失误 | 布克 | 4 | 戈贝尔 | 4 |
| 犯规 | 理查兹 | 4 | 戈贝尔 | 5 |
| 球队数据 | 太阳 | 森林狼 |
| 得分/篮板 | 109/34 | 124/43 |
| 投篮命中率 | 51.9 | 52.8 |
| 三分命中率 | 48.6 | 48.7 |
| 罚球命中率 | 69.2 | 84.6 |
| 快攻/内线得分 | 8/40 | 12/54 |
| 技术/恶意犯规 | 0/0 | 0/0 |
| 六犯/被逐出场 | 0/0 | 0/0 |
| 最大领先分数 | 2 | 22 |

近期战绩
森林狼2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-03-25 | 客场 | 103-119 | 步行者 |
| 常规赛 | 25-03-22 | 主场 | 134-93 | 鹈鹕 |
| 常规赛 | 25-03-20 | 主场 | 115-119 | 鹈鹕 |
| 常规赛 | 25-03-18 | 主场 | 130-132 | 步行者 |
| 常规赛 | 25-03-17 | 主场 | 128-102 | 爵士 |
太阳4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-03-27 | 主场 | 102-132 | 凯尔特人 |
| 常规赛 | 25-03-25 | 主场 | 108-106 | 雄鹿 |
| 常规赛 | 25-03-22 | 主场 | 123-112 | 骑士 |
| 常规赛 | 25-03-20 | 主场 | 127-121 | 公牛 |
| 常规赛 | 25-03-18 | 主场 | 129-89 | 猛龙 |
森林狼 |
太阳 | ||||||||
| 近5场胜率 | 40% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 122.0 | 117.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 113.0 | 112.0 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 235 | 229.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | +9 | +5.8 | 场均净胜分 | ||||||
我们将在北京时间2025年03月29日08:00给大家带来NBA常规赛太阳对森林狼的比赛及主队森林狼和客队太阳的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。