来源:篮球直播吧比赛时间:2025-02-27 08:00:00
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 格兰特 | 36:57 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4-14 | 1-7 | 6-7 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 卡马拉 | 31:32 | 11 | -7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 克林根 | 17:30 | 4 | -11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 阿夫迪亚 | 05:42 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 安芬尼-西蒙斯 | 36:27 | 16 | +4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5-13 | 3-7 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 夏普 | 33:15 | 36 | +3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13-26 | 3-7 | 7-10 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 亨德森 | 25:38 | 16 | +19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5-13 | 4-7 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 穆雷 | 23:41 | 12 | +11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 沃克 | 18:30 | 12 | +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-9 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 班顿 | 10:48 | 2 | +5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 艾顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕佩尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 129 | 46 | 27 | 11 | 4 | 45-101 | 12-37 | 27-35 | 17 | 29 | 15 | 28 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
| 乔治 | 26:50 | 7 | -13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 米德尔顿 | 24:01 | 8 | +10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3-9 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 霍姆斯 | 18:56 | 20 | +12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7-7 | 0-0 | 6-6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 库利巴利 | 35:12 | 16 | -5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7-9 | 0-2 | 2-6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 普尔 | 30:35 | 24 | -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-17 | 3-9 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 基斯珀特 | 26:24 | 20 | -9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 5-6 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 卡林顿 | 26:13 | 8 | -12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 斯玛特 | 20:24 | 10 | -8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 武克切维奇 | 18:47 | 8 | -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 尚帕尼 | 12:29 | 0 | -1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 麦克丹尼尔斯 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ-约翰逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔比-琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰伦-马丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 121 | 41 | 25 | 9 | 8 | 43-83 | 12-36 | 23-33 | 7 | 34 | 19 | 26 |
| 球员最高 | 开拓者 | 奇才 | ||
| 得分 | 夏普 | 36 | 普尔 | 24 |
| 篮板 | 夏普 | 8 | 卡林顿 | 8 |
| 助攻 | 夏普 | 5 | 米德尔顿 | 5 |
| 抢断 | 卡马拉 | 3 | 尚帕尼 | 2 |
| 盖帽 | 穆雷 | 2 | 乔治 | 2 |
| 时间 | 格兰特 | 36:57 | 库利巴利 | 35:12 |
| 失误 | 安芬尼-西蒙斯 | 4 | 乔治 | 4 |
| 犯规 | 卡马拉 | 6 | 基斯珀特 | 5 |
| 球队数据 | 开拓者 | 奇才 |
| 得分/篮板 | 129/46 | 121/41 |
| 投篮命中率 | 44.6 | 51.8 |
| 三分命中率 | 32.4 | 33.3 |
| 罚球命中率 | 77.1 | 69.7 |
| 快攻/内线得分 | 32/62 | 16/42 |
| 技术/恶意犯规 | 1/0 | 1/0 |
| 六犯/被逐出场 | 1/0 | 0/0 |
| 最大领先分数 | 10 | 6 |

近期战绩
奇才1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-02-25 | 主场 | 107-99 | 篮网 |
| 常规赛 | 25-02-24 | 客场 | 90-110 | 魔术 |
| 常规赛 | 25-02-22 | 主场 | 101-104 | 雄鹿 |
| 常规赛 | 25-02-13 | 主场 | 130-134 | 步行者 |
| 常规赛 | 25-02-11 | 主场 | 121-131 | 马刺 |
开拓者2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 常规赛 | 25-02-25 | 客场 | 114-112 | 爵士 |
| 常规赛 | 25-02-23 | 主场 | 141-88 | 黄蜂 |
| 常规赛 | 25-02-21 | 主场 | 102-110 | 湖人 |
| 常规赛 | 25-02-13 | 客场 | 121-132 | 掘金 |
| 常规赛 | 25-02-11 | 客场 | 117-146 | 掘金 |
奇才 |
开拓者 | ||||||||
| 近5场胜率 | 20% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 109.8 | 119.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 115.6 | 117.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 225.4 | 236.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | -5.8 | +1.4 | 场均净胜分 | ||||||
我们将在北京时间2025年02月27日08:00给大家带来NBA常规赛开拓者对奇才的比赛及主队奇才和客队开拓者的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。