来源:篮球直播吧比赛时间:2023-03-17 16:45:00

0 - 0
完赛
阿德莱德联澳超惠灵顿凤凰
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-17 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 3:1 | 阿德莱德联 |
| 2022-10-09 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 1:1 | 阿德莱德联 |
| 2022-02-12 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 1:1 | 阿德莱德联 |
| 2022-01-01 | 澳超 | 阿德莱德联 | 4:0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2021-05-07 | 澳超 | 阿德莱德联 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2021-04-25 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 阿德莱德联 |
近期战绩
阿德莱德联4胜2平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳超 | 23-03-11 | 纽喷射 | 2:4 | 阿德莱 |
| 澳超 | 23-03-03 | 阿德莱 | 4:2 | 墨本城 |
| 澳超 | 23-02-26 | 墨尔本 | 1:1 | 阿德莱 |
| 澳超 | 23-02-19 | 阿德莱 | 4:4 | 西悉尼漫步者 |
| 澳超 | 23-02-11 | 西部联 | 2:3 | 阿德莱 |
| 澳超 | 23-02-04 | 阿德莱 | 2:1 | 布里斯托尔城 |
惠灵顿凤凰3胜1平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳超 | 23-03-12 | 惠灵顿 | 1:0 | 悉尼 |
| 澳超 | 23-03-04 | 惠灵顿 | 2:1 | 纽喷射 |
| 澳超 | 23-02-24 | 中央海 | 1:1 | 惠灵顿 |
| 澳超 | 23-02-17 | 西部联 | 0:3 | 惠灵顿 |
| 澳超 | 23-02-12 | 麦克阿瑟 | 2:1 | 惠灵顿 |
| 澳超 | 23-02-03 | 墨尔本 | 3:1 | 惠灵顿 |
阿德莱德联 |
惠灵顿凤凰 | ||||||||
| 进球 | 18 | 9 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 3.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 12 | 7 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.00 | 1.17 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
阿德莱德联 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳超 | 2023/03/31 | 西悉尼漫步者 | 阿德莱德联 |
| 澳超 | 2023/04/07 | 阿德莱德联 | 悉尼FC |
| 澳超 | 2023/04/16 | 阿德莱德联 | 西部联 |
| 澳超 | 2023/04/23 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 |
| 澳超 | 2023/04/28 | 阿德莱德联 | 中央海岸水手 |
惠灵顿凤凰 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳超 | 2023/04/01 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 |
| 澳超 | 2023/04/10 | 墨尔本城 | 惠灵顿凤凰 |
| 澳超 | 2023/04/16 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 |
| 澳超 | 2023/04/21 | 西悉尼漫步者 | 惠灵顿凤凰 |
| 澳超 | 2023/04/29 | 麦克阿瑟FC | 惠灵顿凤凰 |
我们将在北京时间2023年03月17日16:45给大家带来澳超阿德莱德联对惠灵顿凤凰的比赛及主队阿德莱德联和客队惠灵顿凤凰的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。