来源:篮球直播吧比赛时间:2023-03-04 17:00:00

1 - 0
完赛
墨尔本港鲨鱼U20澳洲维多利亚国家超级联赛U20莫兰德城U21
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
近期战绩
墨尔本港鲨鱼U205胜1平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 23-02-25 | 北部吉隆勇士U21 | 0:5 | 墨尔本港鲨鱼U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 23-02-18 | 墨尔本港鲨鱼U20 | 3:0 | 艾文多尔U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 22-09-10 | 南墨尔本U20 | 3:3 | 墨尔本港鲨鱼U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 22-09-03 | 休城U20 | 0:2 | 墨尔本港鲨鱼U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 22-08-27 | 墨尔本港鲨鱼U20 | 6:0 | 阿东那U21 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 22-08-21 | 墨尔本港鲨鱼U20 | 5:1 | 墨尔本骑士U20 |
莫兰德城U210胜2平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 23-02-25 | 莫兰德城U21 | 0:0 | 班特列U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 23-02-18 | 南墨尔本U20 | 3:1 | 莫兰德城U21 |
| 澳维青乙 | 22-08-12 | 帕斯科华伦U21 | 5:2 | 莫兰德城U21 |
| 澳维青乙 | 22-07-02 | 莫兰德城U21 | 1:4 | 兰沃里林弗洛U21 |
| 澳维青乙 | 22-06-24 | 莫尔兰U21 | 1:1 | 莫兰德城U21 |
| 澳维青乙 | 22-06-11 | 莫兰德城U21 | 1:3 | 金斯顿市U21 |
墨尔本港鲨鱼U20 |
莫兰德城U21 | ||||||||
| 进球 | 24 | 6 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 4.00 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 4 | 16 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.67 | 2.67 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
墨尔本港鲨鱼U20 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/03/11 | 卡瓦利尔斯U20 | 墨尔本港鲨鱼U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/03/18 | 墨尔本港鲨鱼U20 | 墨尔本骑士U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/03/25 | 丹德农迅雷U20 | 墨尔本港鲨鱼U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/03/31 | 海德堡联U20 | 墨尔本港鲨鱼U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/04/08 | 墨尔本港鲨鱼U20 | 圣奥尔本斯U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/04/17 | 欧克莱卡诺U20 | 墨尔本港鲨鱼U20 |
莫兰德城U21 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/03/11 | 莫兰德城U21 | 阿东那U21 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/03/18 | 艾文多尔U20 | 莫兰德城U21 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/03/25 | 莫兰德城U21 | 北部吉隆勇士U21 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/04/01 | 莫兰德城U21 | 休城U20 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/04/08 | 卡瓦利尔斯U20 | 莫兰德城U21 |
| 澳洲维多利亚国家超级联赛U20 | 2023/04/15 | 莫兰德城U21 | 墨尔本骑士U20 |
我们将在北京时间2023年03月04日17:00给大家带来澳洲维多利亚国家超级联赛U20墨尔本港鲨鱼U20对莫兰德城U21的比赛及主队墨尔本港鲨鱼U20和客队莫兰德城U21的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。