来源:篮球直播吧比赛时间:2025-01-25 23:00:00

0 - 3
完赛
阿伯丁苏超第24轮圣米伦| 阿伯丁 | 球队统计 | 圣米伦 |
| 15 | 射门 | 6 |
| 7 | 射正 | 3 |
| 74% | 控球率 | 26% |
| 6 | 角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-11-23 | 苏超 | 圣米伦 | 2:1 | 阿伯丁 |
| 24-08-11 | 苏超 | 阿伯丁 | 3:1 | 圣米伦 |
| 24-03-02 | 苏超 | 圣米伦 | 2:1 | 阿伯丁 |
| 23-12-30 | 苏超 | 阿伯丁 | 0:3 | 圣米伦 |
| 23-08-27 | 苏超 | 圣米伦 | 2:2 | 阿伯丁 |
| 23-05-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 3:0 | 圣米伦 |
近期战绩
阿伯丁1胜1平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 苏足总杯 | 25-01-18 | 艾珍城 | 0:3 | 阿伯丁 |
| 苏超 | 25-01-16 | 格拉斯哥流浪者 | 3:0 | 阿伯丁 |
| 苏超 | 25-01-12 | 阿伯丁 | 0:0 | 哈茨 |
| 苏超 | 25-01-05 | 马瑟韦尔 | 2:0 | 阿伯丁 |
| 苏超 | 25-01-02 | 阿伯丁 | 1:2 | 罗斯郡 |
| 苏超 | 24-12-30 | 邓迪联 | 1:0 | 阿伯丁 |
圣米伦2胜0平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 苏足总杯 | 25-01-18 | 南部女王 | 1:3 | 圣米伦 |
| 苏超 | 25-01-11 | 圣米伦 | 0:1 | 邓迪联 |
| 苏超 | 25-01-05 | 凯尔特人 | 3:0 | 圣米伦 |
| 苏超 | 25-01-02 | 基尔马诺 | 2:0 | 圣米伦 |
| 苏超 | 24-12-29 | 圣米伦 | 1:2 | 邓迪FC |
| 苏超 | 24-12-27 | 圣米伦 | 2:1 | 格拉斯哥流浪者 |
阿伯丁 |
圣米伦 | ||||||||
| 进球 | 4 | 6 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.67 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 8 | 10 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.33 | 1.67 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
阿伯丁 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 苏超 | 25-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 |
| 苏超 | 25-02-15 | 邓迪FC | 阿伯丁 |
| 苏超 | 25-02-22 | 阿伯丁 | 基尔马诺 |
| 苏超 | 25-02-27 | 凯尔特人 | 阿伯丁 |
| 苏超 | 25-03-01 | 阿伯丁 | 邓迪联 |
| 苏超 | 25-03-15 | 圣约翰 | 阿伯丁 |
圣米伦 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 苏超 | 25-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰 |
| 苏超 | 25-02-15 | 圣米伦 | 希伯尼安 |
| 苏超 | 25-02-22 | 格拉斯哥流浪者 | 圣米伦 |
| 苏超 | 25-02-27 | 哈茨 | 圣米伦 |
| 苏超 | 25-03-01 | 圣米伦 | 凯尔特人 |
| 苏超 | 25-03-15 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 |
我们将在北京时间2025年01月25日23:00给大家带来苏超第24轮阿伯丁对圣米伦的比赛及主队阿伯丁和客队圣米伦的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。