来源:篮球直播吧比赛时间:2025-01-24 21:00:00

2 - 2
完赛
法萨巴夏普尔以甲第20轮里雄莱锡安夏普尔| 法萨巴夏普尔 | 球队统计 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 5 | 射门 | 8 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 44% | 控球率 | 56% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-24 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1:2 | 法萨巴夏普尔 |
| 24-07-11 | 球会友谊 | 里雄莱锡安夏普尔 | 3:1 | 法萨巴夏普尔 |
| 24-04-19 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1:2 | 法萨巴夏普尔 |
| 24-01-12 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 0:1 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 23-09-05 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0:0 | 法萨巴夏普尔 |
| 22-12-23 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 1:2 | 里雄莱锡安夏普尔 |
近期战绩
法萨巴夏普尔2胜2平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 以甲 | 25-01-17 | 比尼叶胡达 | 1:1 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 25-01-14 | 法萨巴夏普尔 | 2:0 | 阿福拉哈普尔 |
| 以甲 | 25-01-03 | 卡比利奥马卡比 | 0:1 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 24-12-24 | 法萨巴夏普尔 | 2:2 | 拉马甘夏普尔 |
| 以甲 | 24-12-17 | 赫兹立亚马卡比 | 1:0 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 24-12-06 | 法萨巴夏普尔 | 0:2 | 阿科夏普尔 |
里雄莱锡安夏普尔3胜0平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 以甲 | 25-01-17 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2:0 | 赫兹立亚马卡比 |
| 以甲 | 25-01-10 | 阿科夏普尔 | 1:2 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 25-01-07 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0:1 | 卡法尔卡瑟姆 |
| 以甲 | 24-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 3:0 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 24-12-13 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0:1 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 24-12-10 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1:4 | 克法沙勒姆 |
法萨巴夏普尔 |
里雄莱锡安夏普尔 | ||||||||
| 进球 | 6 | 6 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.00 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 6 | 9 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.00 | 1.50 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
法萨巴夏普尔 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 以甲 | 25-02-01 | 彼达提克瓦夏普 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 25-02-05 | 法萨巴夏普尔 | 拉马特沙龙 |
| 以甲 | 25-02-08 | 赖阿南纳夏普尔 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 25-02-15 | 法萨巴夏普尔 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
| 以甲 | 25-02-22 | 克法沙勒姆 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 25-03-01 | 法萨巴夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 |
里雄莱锡安夏普尔 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 以甲 | 25-02-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 卡比利奥马卡比 |
| 以甲 | 25-02-05 | 阿福拉哈普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 25-02-08 | 里雄莱锡安夏普尔 | 比尼叶胡达 |
| 以甲 | 25-02-15 | 拉马甘夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 25-02-22 | 彼达提克瓦夏普 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 25-03-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 拉马特沙龙 |
我们将在北京时间2025年01月24日21:00给大家带来以甲第20轮法萨巴夏普尔对里雄莱锡安夏普尔的比赛及主队法萨巴夏普尔和客队里雄莱锡安夏普尔的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。