来源:篮球直播吧比赛时间:2025-01-07 15:00:00

2 - 0
完赛
墨尔本城澳超第17轮西部联| 墨尔本城 | 球队统计 | 西部联 |
| 14 | 射门 | 7 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 4 | 得分机会 | 0 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 81% | 传球成功率 | 76% |
| 13 | 犯规 | 6 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 2 | 角球 | 7 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 2 | 射门被封堵 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 10 | 禁区内射门 | 2 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 94 | 进攻 | 90 |
| 29 | 危险进攻 | 47 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 425 | 传球数 | 457 |
| 343 | 准确传球 | 348 |
| 19/55 | 长传成功/长传 | 20/56 |
| 35 | 长传成功率 | 36 |
| 4/13 | 传中成功/传中 | 2/21 |
| 31 | 传中成功率 | 10 |
| 5/17 | 盘带成功/盘带 | 11/18 |
| 29 | 盘带成功率 | 61 |
| 22 | 铲球 | 16 |
| 10 | 拦截 | 9 |
| 46 | 解围 | 15 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-11-04 | 澳超 | 西部联 | 0:1 | 墨尔本城 |
| 24-04-28 | 澳超 | 墨尔本城 | 1:0 | 西部联 |
| 24-01-07 | 澳超 | 西部联 | 1:2 | 墨尔本城 |
| 23-10-21 | 澳超 | 墨尔本城 | 1:2 | 西部联 |
| 23-04-22 | 澳超 | 西部联 | 1:3 | 墨尔本城 |
| 23-01-07 | 澳超 | 墨尔本城 | 4:0 | 西部联 |
近期战绩
墨尔本城2胜3平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳超 | 25-01-03 | 墨尔本城 | 2:0 | 惠灵顿 |
| 澳超 | 24-12-31 | 中央海岸 | 1:1 | 墨尔本城 |
| 澳超 | 24-12-21 | 墨胜利 | 1:1 | 墨尔本城 |
| 澳超 | 24-12-15 | 墨尔本城 | 2:2 | 奥克兰FC |
| 澳超 | 24-12-06 | 布里斯班 | 1:4 | 墨尔本城 |
| 澳超 | 24-11-30 | 墨尔本城 | 0:2 | 西悉尼漫步者 |
西部联4胜1平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳超 | 25-01-03 | 珀斯 | 2:3 | 西部联 |
| 澳超 | 24-12-29 | 西部联 | 1:0 | 布里斯班 |
| 澳超 | 24-12-21 | 奥克兰FC | 0:4 | 西部联 |
| 澳超 | 24-12-14 | 悉尼FC | 3:4 | 西部联 |
| 澳超 | 24-12-07 | 西部联 | 0:0 | 麦克阿瑟 |
| 澳超 | 24-12-01 | 西部联 | 1:3 | 墨胜利 |
墨尔本城 |
西部联 | ||||||||
| 进球 | 10 | 13 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.67 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 7 | 8 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.17 | 1.33 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
墨尔本城 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳超 | 25-01-11 | 墨尔本城 | 布里斯班 |
西部联 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳超 | 25-01-10 | 墨胜利 | 西部联 |
我们将在北京时间2025年01月07日15:00给大家带来澳超第17轮墨尔本城对西部联的比赛及主队墨尔本城和客队西部联的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。