来源:篮球直播吧比赛时间:2022-04-26 03:00:00
| 水晶宫 | 球队统计 | 利兹联 |
| 16 | 射门 | 9 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 75% | 传球成功率 | 69% |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 3 |
| 0 | 半场角球 | 2 |
| 124 | 进攻 | 100 |
| 64 | 危险进攻 | 30 |
| 10 | 射门不中 | 7 |
| 10 | 任意球 | 13 |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 431 | 传球 | 388 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 44 | 头球 | 44 |
| 25 | 头球成功 | 19 |
| 2 | 救球 | 6 |
| 14 | 铲球 | 30 |
| 24 | 过人 | 8 |
| 30 | 界外球 | 25 |
| 14 | 成功抢断 | 29 |
| 12 | 阻截 | 10 |
| ★ | 先开球 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | 英超 | 利兹联 | 1:0 | 水晶宫 |
| 2021-02-09 | 英超 | 利兹联 | 2:0 | 水晶宫 |
| 2020-11-07 | 英超 | 水晶宫 | 4:1 | 利兹联 |
| 2013-03-09 | 英冠 | 水晶宫 | 2:2 | 利兹联 |
| 2012-11-24 | 英冠 | 利兹联 | 2:1 | 水晶宫 |
| 2012-01-14 | 英冠 | 水晶宫 | 1:1 | 利兹联 |
近期战绩
水晶宫0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 22-04-21 | 纽卡斯 | 1:0 | 水晶宫 |
| 英足总杯 | 22-04-17 | 切尔西 | 2:0 | 水晶宫 |
| 英超 | 22-04-10 | 莱斯特城 | 2:1 | 水晶宫 |
| 英超 | 22-04-05 | 水晶宫 | 3:0 | 阿森纳 |
| 英足总杯 | 22-03-20 | 水晶宫 | 4:0 | 埃弗顿 |
| 英超 | 22-03-15 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 |
利兹联0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 22-04-09 | 沃特福德 | 0:3 | 利兹联 |
| 英超 | 22-04-02 | 利兹联 | 1:1 | 南安普顿 |
| 英超 | 22-03-19 | 狼队 | 2:3 | 利兹联 |
| 英超 | 22-03-13 | 利兹联 | 2:1 | 诺维奇 |
| 英超 | 22-03-11 | 利兹联 | 0:3 | 阿斯顿维拉 |
| 英超 | 22-03-05 | 莱斯特城 | 1:0 | 利兹联 |
水晶宫 |
利兹联 | ||||||||
| 进球 | 8 | 9 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.33 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 5 | 8 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.83 | 1.33 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
水晶宫 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英超 | 2022-04-30 | 南安普顿 | 水晶宫 |
| 英超 | 2022-05-07 | 水晶宫 | 沃特福德 |
| 英超 | 2022-05-15 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 |
| 英超 | 2022-05-20 | 埃弗顿 | 水晶宫 |
| 英超 | 2022-05-22 | 水晶宫 | 曼联 |
利兹联 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英超 | 2022-05-01 | 利兹联 | 曼城 |
| 英超 | 2022-05-08 | 阿森纳 | 利兹联 |
| 英超 | 2022-05-12 | 利兹联 | 切尔西 |
| 英超 | 2022-05-15 | 利兹联 | 布莱顿 |
| 英超 | 2022-05-22 | 布伦特福德 | 利兹联 |
我们将在北京时间2022年04月26日03:00给大家带来英超第34轮水晶宫对利兹联的比赛及主队水晶宫和客队利兹联的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。