来源:篮球直播吧比赛时间:2023-05-27 13:00:00

4 - 2
完赛
佩尔斯U20西澳超U20第10轮因勒乌德联U20
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-08-27 | 西澳超U20 | 因勒乌德联U20 | 1:4 | 佩尔斯U20 |
| 22-06-04 | 西澳超U20 | 佩尔斯U20 | 1:1 | 因勒乌德联U20 |
| 21-03-27 | 西澳超U20 | 佩尔斯U20 | 3:1 | 因勒乌德联U20 |
| 20-09-15 | 西澳超U20 | 因勒乌德联U20 | 3:4 | 佩尔斯U20 |
| 20-08-01 | 西澳超U20 | 因勒乌德联U20 | 2:2 | 佩尔斯U20 |
近期战绩
佩尔斯U205胜0平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 西澳超U20 | 23-05-20 | 佩尔斯U20 | 2:1 | 阿马达尔U20 |
| 西澳超U20 | 23-05-13 | 佩尔斯U20 | 3:0 | 巴尔卡塔U20 |
| 西澳超U20 | 23-05-06 | 佩尔斯U20 | 2:1 | 施蒂林马塞多尼亚U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-29 | 奥林匹克金威U20 | 1:0 | 佩尔斯U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-15 | 佩尔斯U20 | 4:1 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-08 | 佩尔斯U20 | 2:1 | 珀斯光辉U20 |
因勒乌德联U201胜2平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 西澳超U20 | 23-05-20 | 奥林匹克金威U20 | 0:1 | 因勒乌德联U20 |
| 西澳超U20 | 23-05-13 | 珀斯红星FC U20 | 4:0 | 因勒乌德联U20 |
| 西澳超U20 | 23-05-06 | 科伯恩城U20 | 6:0 | 因勒乌德联U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-29 | 因勒乌德联U20 | 1:1 | FC索伦托U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-15 | 因勒乌德联U20 | 1:1 | 珀斯光辉U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-08 | 因勒乌德联U20 | 2:3 | 湾水市U20 |
佩尔斯U20 |
因勒乌德联U20 | ||||||||
| 进球 | 13 | 5 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.17 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 5 | 15 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.83 | 2.50 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
佩尔斯U20 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 西澳超U20 | 2023/06/03 | 佩尔斯U20 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/10 | 珀斯红星FC U20 | 佩尔斯U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/17 | FC索伦托U20 | 佩尔斯U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/24 | 科伯恩城U20 | 佩尔斯U20 |
| 西澳超U20 | 2023/07/01 | 珀斯光辉U20 | 佩尔斯U20 |
| 西澳超U20 | 2023/07/08 | 因勒乌德联U20 | 佩尔斯U20 |
因勒乌德联U20 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 西澳超U20 | 2023/06/03 | 因勒乌德联U20 | 施蒂林马塞多尼亚U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/10 | 因勒乌德联U20 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/17 | 巴尔卡塔U20 | 因勒乌德联U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/24 | 因勒乌德联U20 | 阿马达尔U20 |
| 西澳超U20 | 2023/07/01 | 湾水市U20 | 因勒乌德联U20 |
| 西澳超U20 | 2023/07/08 | 因勒乌德联U20 | 佩尔斯U20 |
我们将在北京时间2023年05月27日13:00给大家带来西澳超U20第10轮佩尔斯U20对因勒乌德联U20的比赛及主队佩尔斯U20和客队因勒乌德联U20的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。