来源:篮球直播吧比赛时间:2023-05-06 13:00:00

2 - 2
完赛
湾水市U20西澳超U20弗罗瑞特U20
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-07-30 | 西澳超U20 | 弗罗瑞特U20 | 2:3 | 湾水市U20 |
| 22-05-07 | 西澳超U20 | 湾水市U20 | 0:2 | 弗罗瑞特U20 |
| 21-07-24 | 西澳超U20 | 弗罗瑞特U20 | 1:0 | 湾水市U20 |
| 21-04-17 | 西澳超U20 | 湾水市U20 | 3:1 | 弗罗瑞特U20 |
| 20-09-05 | 西澳超U20 | 湾水市U20 | 2:1 | 弗罗瑞特U20 |
| 15-08-23 | 球会友谊 | 弗罗瑞特U20 | 0:2 | 湾水市U20 |
近期战绩
湾水市U204胜0平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 西澳超U20 | 23-04-29 | 施蒂林马塞多尼亚U20 | 1:2 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-15 | 巴尔卡塔U20 | 2:4 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-08 | 因勒乌德联U20 | 2:3 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-01 | 湾水市U20 | 1:4 | 珀斯光辉U20 |
| 西澳超U20 | 23-03-25 | 科伯恩城U20 | 4:2 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 23-03-18 | 湾水市U20 | 2:1 | FC索伦托U20 |
弗罗瑞特U205胜0平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 西澳超U20 | 23-04-29 | 弗罗瑞特U20 | 4:2 | 阿马达尔U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-15 | 佩尔斯U20 | 4:1 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-08 | 珀斯红星FC U20 | 1:2 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 23-04-01 | 弗罗瑞特U20 | 4:1 | 施蒂林马塞多尼亚U20 |
| 西澳超U20 | 23-03-25 | 奥林匹克金威U20 | 1:3 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 23-03-18 | 弗罗瑞特U20 | 4:2 | 因勒乌德联U20 |
湾水市U20 |
弗罗瑞特U20 | ||||||||
| 进球 | 14 | 18 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.33 | 3.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 14 | 11 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.33 | 1.83 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
湾水市U20 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 西澳超U20 | 2023/05/13 | 湾水市U20 | 阿马达尔U20 |
| 西澳超U20 | 2023/05/20 | 湾水市U20 | 珀斯红星FC U20 |
| 西澳超U20 | 2023/05/27 | 奥林匹克金威U20 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/03 | 佩尔斯U20 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/10 | FC索伦托U20 | 湾水市U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/17 | 湾水市U20 | 科伯恩城U20 |
弗罗瑞特U20 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 西澳超U20 | 2023/05/13 | FC索伦托U20 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 2023/05/20 | 弗罗瑞特U20 | 科伯恩城U20 |
| 西澳超U20 | 2023/05/27 | 巴尔卡塔U20 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/03 | 珀斯光辉U20 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/10 | 因勒乌德联U20 | 弗罗瑞特U20 |
| 西澳超U20 | 2023/06/17 | 弗罗瑞特U20 | 奥林匹克金威U20 |
我们将在北京时间2023年05月06日13:00给大家带来西澳超U20湾水市U20对弗罗瑞特U20的比赛及主队湾水市U20和客队弗罗瑞特U20的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。