来源:篮球直播吧比赛时间:2023-04-29 15:00:00

1 - 2
完赛
瓦伦蒂勒澳威北超埃奇沃斯伊格斯
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-09-04 | 澳威北超 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2:1 | 瓦伦蒂勒 |
| 22-05-29 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒 | 1:0 | 埃奇沃斯伊格斯 |
| 21-08-01 | 澳威北超 | 埃奇沃斯伊格斯 | 6:1 | 瓦伦蒂勒 |
| 21-05-16 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒 | 0:4 | 埃奇沃斯伊格斯 |
| 20-09-12 | 澳威北超 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2:0 | 瓦伦蒂勒 |
| 20-08-23 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒 | 0:2 | 埃奇沃斯伊格斯 |
近期战绩
瓦伦蒂勒2胜2平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳威北超 | 23-04-22 | 林顿加法斯 | 2:1 | 瓦伦蒂勒 |
| 澳威北超 | 23-04-01 | 新莱姆顿FC | 2:2 | 瓦伦蒂勒 |
| 澳威北超 | 23-03-25 | 梅特兰 | 1:3 | 瓦伦蒂勒 |
| 澳威北超 | 23-03-18 | 库山 | 2:2 | 瓦伦蒂勒 |
| 澳威北超 | 23-03-12 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 3:0 | 瓦伦蒂勒 |
| 澳威北超 | 23-03-05 | 亚登斯顿 | 0:1 | 瓦伦蒂勒 |
埃奇沃斯伊格斯3胜1平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳威北超 | 23-04-23 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2:2 | 梅特兰 |
| 澳威北超 | 23-04-16 | 埃奇沃斯伊格斯 | 3:2 | 库山 |
| 澳威北超 | 23-04-08 | 新莱姆顿FC | 0:3 | 埃奇沃斯伊格斯 |
| 澳威北超 | 23-03-26 | 埃奇沃斯伊格斯 | 0:1 | 林顿加法斯 |
| 澳威北超 | 23-03-17 | 韦斯顿劳动熊 | 3:2 | 埃奇沃斯伊格斯 |
| 澳威北超 | 23-03-12 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2:1 | 布罗德美度兰 |
瓦伦蒂勒 |
埃奇沃斯伊格斯 | ||||||||
| 进球 | 9 | 12 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.50 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 10 | 9 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.67 | 1.50 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
瓦伦蒂勒 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳威北超 | 2023/05/05 | 瓦伦蒂勒 | 麦格理湖 |
| 澳威北超 | 2023/05/12 | 瓦伦蒂勒 | 布罗德美度兰 |
| 澳威北超 | 2023/05/19 | 瓦伦蒂勒 | 亚登斯顿 |
| 澳威北超 | 2023/05/26 | 瓦伦蒂勒 | 查尔斯顿市布鲁斯 |
| 澳威北超 | 2023/06/02 | 瓦伦蒂勒 | 库山 |
| 澳威北超 | 2023/06/16 | 瓦伦蒂勒 | 梅特兰 |
埃奇沃斯伊格斯 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳威北超 | 2023/05/06 | 亚登斯顿 | 埃奇沃斯伊格斯 |
| 澳威北超 | 2023/05/14 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 埃奇沃斯伊格斯 |
| 澳威北超 | 2023/05/21 | 埃奇沃斯伊格斯 | 咸美顿奥林匹克 |
| 澳威北超 | 2023/05/27 | 布罗德美度兰 | 埃奇沃斯伊格斯 |
| 澳威北超 | 2023/06/04 | 埃奇沃斯伊格斯 | 韦斯顿劳动熊 |
| 澳威北超 | 2023/06/17 | 林顿加法斯 | 埃奇沃斯伊格斯 |
我们将在北京时间2023年04月29日15:00给大家带来澳威北超瓦伦蒂勒对埃奇沃斯伊格斯的比赛及主队瓦伦蒂勒和客队埃奇沃斯伊格斯的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。