来源:篮球直播吧比赛时间:2023-04-08 18:30:00

0 - 0
完赛
霍森斯U19丹麦联赛U19桑德捷斯基U19
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-09-17 | 丹麦U19 | 桑德捷斯基U19 | 0:2 | 霍森斯U19 |
| 22-05-14 | 丹麦U19 | 霍森斯U19 | 2:0 | 桑德捷斯基U19 |
| 21-10-23 | 丹麦U19 | 桑德捷斯基U19 | 3:1 | 霍森斯U19 |
| 21-04-17 | 丹麦U19 | 霍森斯U19 | 4:1 | 桑德捷斯基U19 |
| 20-10-24 | 丹麦U19 | 桑德捷斯基U19 | 1:1 | 霍森斯U19 |
近期战绩
霍森斯U195胜0平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 丹麦联赛U19 | 23-04-01 | 瓦埃勒U19 | 0:1 | 霍森斯U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-03-11 | 霍森斯U19 | 3:1 | 施克堡U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-03-04 | 霍森斯U19 | 4:2 | 洛斯查兰特 U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-02-25 | 霍森斯U19 | 2:1 | 阿晓斯U19 |
| 丹麦联赛U19 | 22-11-12 | 欧登塞U19 | 3:0 | 霍森斯U19 |
| 丹麦联赛U19 | 22-11-05 | 霍森斯U19 | 2:1 | 瓦埃勒U19 |
桑德捷斯基U190胜0平6负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 丹麦联赛U19 | 23-04-01 | 桑德捷斯基U19 | 1:5 | 邦比U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-03-16 | 桑德捷斯基U19 | 2:4 | 洛斯查兰特 U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-03-11 | 欧登塞U19 | 3:0 | 桑德捷斯基U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-03-04 | 桑德捷斯基U19 | 2:5 | 艾斯堡U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-02-25 | 米迪兰特U19 | 7:2 | 桑德捷斯基U19 |
| 丹麦联赛U19 | 23-02-18 | 桑德捷斯基U19 | 2:4 | 哥本哈根U19 |
霍森斯U19 |
桑德捷斯基U19 | ||||||||
| 进球 | 12 | 9 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 8 | 28 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.33 | 4.67 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
霍森斯U19 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/04/15 | 宁比U19 | 霍森斯U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/04/22 | 霍森斯U19 | 哥本哈根U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/04/29 | 艾斯堡U19 | 霍森斯U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/05/06 | 霍森斯U19 | 米迪兰特U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/05/13 | 邦比U19 | 霍森斯U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/05/20 | 兰达斯弗雷亚U19 | 霍森斯U19 |
桑德捷斯基U19 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/04/15 | 兰达斯弗雷亚U19 | 桑德捷斯基U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/04/22 | 桑德捷斯基U19 | 瓦埃勒U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/04/29 | 洛斯查兰特 U19 | 桑德捷斯基U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/05/06 | 桑德捷斯基U19 | 阿晓斯U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/05/13 | 桑德捷斯基U19 | 施克堡U19 |
| 丹麦联赛U19 | 2023/05/20 | 阿尔堡U19 | 桑德捷斯基U19 |
我们将在北京时间2023年04月08日18:30给大家带来丹麦联赛U19霍森斯U19对桑德捷斯基U19的比赛及主队霍森斯U19和客队桑德捷斯基U19的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。