来源:篮球直播吧比赛时间:2025-01-11 22:30:00
| 海登海姆 | 球队统计 | 柏林联合 |
| 16 | 射门 | 10 |
| 9 | 射正 | 6 |
| 1.52 | 预期进球 | 1.12 |
| 3 | 得分机会 | 1 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 86% | 传球成功率 | 80% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 5 | 角球 | 4 |
| 5 | 射偏 | 2 |
| 2 | 射门被封堵 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 10 | 禁区内射门 | 5 |
| 6 | 禁区外射门 | 5 |
| 129 | 进攻 | 86 |
| 61 | 危险进攻 | 24 |
| 6 | 扑救 | 6 |
| 578 | 传球数 | 424 |
| 495 | 准确传球 | 341 |
| 37/64 | 长传成功/长传 | 27/57 |
| 58 | 长传成功率 | 47 |
| 7/22 | 传中成功/传中 | 4/10 |
| 32 | 传中成功率 | 40 |
| 7/13 | 盘带成功/盘带 | 8/12 |
| 54 | 盘带成功率 | 67 |
| 17 | 铲球 | 15 |
| 8 | 拦截 | 9 |
| 14 | 解围 | 22 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-02-24 | 德甲 | 柏林联合 | 2:2 | 海登海姆 |
| 23-09-30 | 德甲 | 海登海姆 | 1:0 | 柏林联合 |
| 22-10-20 | 德国杯 | 柏林联合 | 2:0 | 海登海姆 |
| 19-03-16 | 德乙 | 海登海姆 | 2:1 | 柏林联合 |
| 18-10-07 | 德乙 | 柏林联合 | 1:1 | 海登海姆 |
| 18-04-21 | 德乙 | 柏林联合 | 1:1 | 海登海姆 |
近期战绩
海登海姆0胜1平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 24-12-22 | 波鸿 | 2:0 | 海登海姆 |
| 欧会杯 | 24-12-20 | 海登海姆 | 1:1 | 圣加仑 |
| 德甲 | 24-12-15 | 海登海姆 | 1:3 | 斯图加特 |
| 欧会杯 | 24-12-13 | 伊斯坦布尔 | 3:1 | 海登海姆 |
| 德甲 | 24-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 海登海姆 |
| 德甲 | 24-12-02 | 海登海姆 | 0:4 | 法兰克福 |
柏林联合0胜1平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 球会友谊 | 25-01-05 | 柏林联合 | 1:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
| 德甲 | 24-12-21 | 不来梅 | 4:1 | 柏林联合 |
| 德甲 | 24-12-14 | 柏林联合 | 1:1 | 波鸿 |
| 德甲 | 24-12-07 | 斯图加特 | 3:2 | 柏林联合 |
| 德甲 | 24-11-30 | 柏林联合 | 1:2 | 勒沃库森 |
| 德甲 | 24-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 1:0 | 柏林联合 |
海登海姆 |
柏林联合 | ||||||||
| 进球 | 5 | 6 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.83 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 17 | 13 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.83 | 2.17 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
海登海姆 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 25-01-16 | 不来梅 | 海登海姆 |
柏林联合 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 25-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 |
我们将在北京时间2025年01月11日22:30给大家带来德甲第16轮海登海姆对柏林联合的比赛及主队海登海姆和客队柏林联合的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。