来源:篮球直播吧比赛时间:2023-05-20 21:30:00
| 霍芬海姆 | 球队统计 | 柏林联合 |
| 10 | 射门 | 18 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 76% | 传球成功率 | 81% |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 4 | 黄牌 | 5 |
| 1 | 角球 | 5 |
| 0 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 射偏 | 10 |
| 2 | 射门被封堵 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 3 | 得分机会 | 3 |
| 7 | 禁区内射门 | 12 |
| 3 | 禁区外射门 | 6 |
| 78 | 进攻 | 115 |
| 26 | 危险进攻 | 58 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 382 | 传球数 | 489 |
| 289 | 准确传球 | 394 |
| 26/70 | 长传成功/长传 | 42/78 |
| 37 | 长传成功率 | 54 |
| 2/5 | 传中成功/传中 | 10/32 |
| 40 | 传中成功率 | 31 |
| 9/15 | 盘带成功/盘带 | 6/10 |
| 60 | 盘带成功率 | 60 |
| 127 | 丢球 | 148 |
| 48 | 1对1成功 | 68 |
| 11 | 头球 | 32 |
| 14 | 铲球 | 15 |
| 2 | 拦截 | 6 |
| 39 | 解围 | 12 |
| 先开球 | ★ |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-21 | 德甲 | 柏林联合 | 3:1 | 霍芬海姆 |
| 22-01-15 | 德甲 | 柏林联合 | 2:1 | 霍芬海姆 |
| 21-08-22 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2:2 | 柏林联合 |
| 21-02-28 | 德甲 | 柏林联合 | 1:1 | 霍芬海姆 |
| 20-11-03 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1:3 | 柏林联合 |
| 20-06-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4:0 | 柏林联合 |
近期战绩
霍芬海姆3胜1平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 23-05-06 | 霍芬海姆 | 3:1 | 法兰克福 |
| 德甲 | 23-04-29 | RB莱比锡 | 1:0 | 霍芬海姆 |
| 德甲 | 23-04-22 | 霍芬海姆 | 1:3 | 科隆 |
| 德甲 | 23-04-15 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 霍芬海姆 |
| 德甲 | 23-04-10 | 霍芬海姆 | 2:0 | 沙尔克 |
| 德甲 | 23-04-02 | 不莱梅 | 1:2 | 霍芬海姆 |
柏林联合1胜2平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 23-05-06 | 奥格斯堡 | 1:0 | 柏林联合 |
| 德甲 | 23-04-29 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 |
| 德甲 | 23-04-24 | 门兴 | 0:1 | 柏林联合 |
| 德甲 | 23-04-16 | 柏林联合 | 1:1 | 波鸿 |
| 德甲 | 23-04-08 | 多特蒙德 | 2:1 | 柏林联合 |
| 德国杯 | 23-04-05 | 法兰克福 | 2:0 | 柏林联合 |
霍芬海姆 |
柏林联合 | ||||||||
| 进球 | 9 | 3 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.50 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 7 | 6 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.17 | 1.00 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
霍芬海姆 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 2023/05/27 | 斯图加特 | 霍芬海姆 |
柏林联合 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 2023/05/27 | 柏林联合 | 不莱梅 |
我们将在北京时间2023年05月20日21:30给大家带来德甲第33轮霍芬海姆对柏林联合的比赛及主队霍芬海姆和客队柏林联合的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。