来源:篮球直播吧比赛时间:2024-12-10 19:35:00
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 胡金秋 | 大前锋/中锋 | 36:55 | 9-13 | 0-2 | 4-5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 |
| 朱俊龙 | 小前锋 | 27:03 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 8 |
| 王欣瑞 | 得分后卫 | 04:44 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 布朗 | 控球后卫 | 42:21 | 6-24 | 2-12 | 6-8 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 奈特 | 中锋 | 25:29 | 4-8 | 2-5 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| 赵嘉仁 | 大前锋/小前锋 | 39:52 | 7-12 | 6-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 吴骁 | 中锋/大前锋 | 20:50 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 赵岩昊 | 得分后卫/小前锋 | 20:28 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 卡尔顿 | 中锋 | 12:46 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 | 4 |
| 林秉圣 | 控球后卫/得分后卫 | 09:27 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2 |
| 许钟豪 | 中锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 续峻玮 | 小前锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 31-73 | 12-36 | 19-24 | 12 | 32 | 44 | 24 | 5 | 5 | 10 | 19 | 5 | 93 |
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 贺希宁 | 小前锋/得分后卫 | 41:09 | 6-13 | 4-7 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 白昊天 | 控球后卫 | 08:38 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 2 |
| 王浩然 | 大前锋 | 32:02 | 6-13 | 3-6 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 |
| 汤普森 | 中锋 | 25:22 | 6-13 | 0-0 | 2-5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -17 | 14 |
| 马凯尔-约翰逊 | 控球后卫 | 43:53 | 6-19 | 0-6 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 周鹏 | 小前锋/大前锋 | 30:12 | 6-11 | 1-4 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 李慕豪 | 中锋 | 22:37 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 任骏威 | 大前锋 | 17:22 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 4 |
| 容子峰 | 控球后卫 | 14:38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 冯欣 | 控球后卫/得分后卫 | 04:02 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 卢鹏羽 | 小前锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马明坤 | 得分后卫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 35-83 | 8-25 | 10-17 | 16 | 29 | 45 | 24 | 8 | 2 | 9 | 24 | -5 | 88 |
| 最高 | 主场 | 客场 | ||
| 得分 | ||||
| 篮板 | ||||
| 助攻 | ||||
| 抢断 | ||||
| 盖帽 | ||||
| 时间 | ||||
| 失误 | ||||
| 犯规 |
12月10日广厦男篮vs深圳男篮直播,比赛数据如下:

广厦和深圳近5场交锋成绩为广厦赢了3场(60%胜率),深圳赢了2场(40%胜率),最近一次交手是在1月21日,深圳坐镇主场以95比109不敌广厦,而双方近期交锋分差最大的一场比赛在2022年12月23日,主场迎战的广厦60比89大败给深圳。
广厦近5场比赛成绩为5胜0负,主场(100%胜率)赢了3场,客场(100%胜率)赢了2场,总胜率是100%,场均得104.4分,场均丢91.8分,场均总得分为196.2分,场均净胜12.6分,其最近赢下比赛是在12月8日,主队的广厦94比89险胜新疆,未输一场,这场广厦获胜将会豪取六连胜,并将在12月13日主场对阵福建。
深圳近5场比赛成绩为1胜4负,主场(25%胜率)赢了1场,输了3场,客场(0胜率)输了1场,总胜率是20%,场均得96.4分,场均丢105.2分,场均总得分为201.6分,场均净胜8.8分,其最近赢下比赛是在12月3日,坐镇主场的深圳102比82大胜江苏,输了比赛是在12月8日,深圳在客场以117比124不敌宁波,深圳本场带走胜利将会避免二连败,并将在12月13日客场挑战山东。
本场比赛分析统计如未指出年份均为2024年,日期信息以北京时间为准方便查看。篮球直播吧原创编辑,转载请注明出处!
我们将在北京时间2024年12月10日19:35给大家带来CBA常规赛广厦对深圳的比赛及主队广厦男篮男篮和客队深圳男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。