来源:篮球直播吧比赛时间:2023-07-10 13:30:00
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 栾利程 | 37 | 9-12 | 2-4 | 1-1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | ||
| 邢志强 | 27 | 6-8 | 6-8 | 1-2 | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
| 葛昭宝 | 28 | 4-5 | 0-0 | 7-9 | - | - | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 贾昊 | 29 | 4-12 | 1-7 | 2-2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
| 王汝恒 | 30 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||
| 韩霈瑜 | 28 | 4-9 | 0-1 | 5-6 | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | ||
| 何家辰 | 22 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 陈彭宇迪 | 12 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 周湛东 | 12 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 张春军 | 8 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 吕加晖 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 李柏润 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 原帅 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张宁 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 秦子龙 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 常林 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | - | 35-71 | 12-31 | 17-21 | - | - | 38 | 21 | 15 | 0 | 19 | 19 | - | 99 |
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
| 徐杰 | 46 | 15-28 | 9-15 | 8-9 | - | - | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 47 | ||
| 张昊 | 38 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | ||
| 张明池 | 38 | 3-6 | 1-2 | 0-3 | - | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||
| 王薪凯 | 25 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 黄明依 | 13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 任骏飞 | 28 | 4-9 | 0-1 | 5-8 | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
| 李英博 | 25 | 7-9 | 0-1 | 1-2 | - | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||
| 赵锦洋 | 20 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| 林俊涛 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李奕臻 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马宇启 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | - | 34-74 | 11-31 | 15-24 | - | - | 37 | 13 | 16 | 0 | 19 | 19 | - | 94 |
| 最高 | 山西 | 广东 | ||
| 得分 | 栾利程 | 21 | 徐杰 | 47 |
| 篮板 | 葛昭宝 | 11 | 徐杰 | 9 |
| 助攻 | 葛昭宝 | 5 | 赵锦洋 | 3 |
| 抢断 | 贾昊 | 4 | 赵锦洋 | 4 |
| 盖帽 | 常林 | 0 | 马宇启 | 0 |
| 时间 | 栾利程 | 37 | 徐杰 | 46 |
| 失误 | 王汝恒 | 6 | 赵锦洋 | 5 |
| 犯规 | 韩霈瑜 | 6 | 张明池 | 5 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | CBA常规赛 | 山西 | 99-129 | 广东 |
| 2023-03-01 | CBA常规赛 | 广东 | 107-101 | 山西 |
| 2022-01-06 | CBA常规赛 | 山西 | 96-111 | 广东 |
| 2021-12-28 | CBA常规赛 | 广东 | 99-125 | 山西 |
| 2021-10-11 | CBA季前赛 | 广东 | 62-85 | 山西 |
近期战绩
山西0胜0平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA季后赛 | 2023-04-12 | 山西 | 96-111 | 广厦 |
| CBA季后赛 | 2023-04-10 | 广厦 | 103-81 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2023-04-05 | 福建 | 93-87 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2023-04-03 | 北京 | 105-103 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2023-03-30 | 山西 | 99-127 | 辽宁 |
广东3胜0平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA季后赛 | 2023-04-23 | 广东 | 96-101 | 广厦 |
| CBA季后赛 | 2023-04-20 | 广厦 | 98-87 | 广东 |
| CBA季后赛 | 2023-04-18 | 广东 | 109-96 | 广厦 |
| CBA常规赛 | 2023-04-05 | 广东 | 108-95 | 新疆 |
| CBA常规赛 | 2023-04-02 | 广东 | 102-93 | 山东 |
山西 |
广东 | ||||||||
| 胜率 | 0% | 60% | 胜率 | ||||||
| 场均得分 | 93.2 | 100.4 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 107.8 | 96.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 201 | 197 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 14.6 | 3.8 | 场均分差 | ||||||
赛程预览
山西 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA夏季赛 | 2023-07-11 | 山东 | 山西 |
| CBA夏季赛 | 2023-07-13 | 深圳 | 山西 |
| CBA夏季赛 | 2023-07-14 | 山西 | 宁波 |
广东 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA夏季赛 | 2023-07-12 | 广东 | 深圳 |
| CBA夏季赛 | 2023-07-13 | 宁波 | 广东 |
| CBA夏季赛 | 2023-07-14 | 广东 | 山东 |
我们将在北京时间2023年07月10日13:30给大家带来CBA夏季联赛山西对广东的比赛及主队山西男篮男篮和客队广东男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。