来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-18 09:00:00

77 - 54
完赛
塔尔顿州立大学NCAA安吉洛州立大学| 上半场 | 下半场 | |
| 塔尔顿州立大学 | 44 | 33 |
| 安吉洛州立大学 | 25 | 29 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 勒罗伊·凯利四世 | 9' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 克里斯 | 8' | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 3-3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 卡德·道格拉斯 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡姆·托马斯 | 5' | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 凯娅·艾萨克 | 39' | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 迪奥·约翰逊 | 31' | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-15 | 1-2 | 18-21 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 乔丹·米泽尔 | 27' | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 奥赛弗·欧文斯 | 25' | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 安迪·西吉斯卡 | 23' | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 0-0 | 5-7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 马蒂亚斯·弗拉贝尔 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达米恩·波特二世 | 14' | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 罗伊·马罗姆 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马利克·阿奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾登·金克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟夫·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 77 | 40 | 12 | 7 | 2 | 22-52 | 2-9 | 31-36 | 14 | 19 | 10 | 30 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 乔丹·克劳福德 | 30' | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 凯隆·尼科尔斯 | 25' | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 杰赛亚·麦克赖特 | 23' | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 贾凯·穆雷 | 22' | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 6-10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 锡安·利特尔 | 20' | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 蔡斯·菲尔兹 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德文·帕兹 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·瑞安 | 17' | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1-5 | 0-0 | 4-8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 达冯·斯科特 | 16' | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 阿什拉夫·巴沙姆 | 13' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 夸迪那·佩塔韦 | 12' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 贾巴里·巴里 | 11' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 达里乌斯·布雷迪 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰奎兹·柯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯·沃克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 54 | 31 | 10 | 6 | 6 | 16-55 | 5-20 | 17-28 | 17 | 24 | 11 | 20 |

近期战绩
安吉洛州立大学0胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 23-11-27 | 客场 | 50-79 | 北德州大学 |
塔尔顿州立大学2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-15 | 客场 | 81-94 | 贝勒大学 |
| NCAA | 25-11-12 | 主场 | 76-62 | 梅里马克学院 |
| NCAA | 25-11-09 | 主场 | 85-77 | 德州哥普斯克里斯分校 |
| NCAA | 25-11-06 | 客场 | 60-96 | 路易斯安那州立大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 客场 | 76-96 | 南卫理公会大学 |
安吉洛州立大学 |
塔尔顿州立大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 0% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 50.0 | 75.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 79.0 | 85.0 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 129 | 160.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 29 | 9.4 | 场均分差 | ||||||
安吉洛州立大学近1场比赛成绩为0胜1负,1场比赛全客场客场(胜率0%)输1场,总胜率为0%。场均得50.0分,失79.0分,总得分为129分,净胜29分,未赢一场,失利是在2023年11月27日,客场出战以50比79惨败于北德州大学,这场如果能获胜将避免遭遇两连败。
塔尔顿州立大学近5场战绩为2胜3负,主场2场全胜(主场胜率为100%),客场3场全负(客场胜率为0%),总胜率为40%。场均得分75.6,失分85.0,总得分160.6,净胜分9.4,目前赢下比赛是在11月12日,主场以76比62力克梅里马克学院,输掉比赛发生在11月15日,客场作战以81比94不敌贝勒大学,本场对决若能胜出将终结连败。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月18日09:00给大家带来NCAA塔尔顿州立大学对安吉洛州立大学的比赛及主队塔尔顿州立大学和客队安吉洛州立大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。