来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-17 04:00:00

72 - 73
完赛
奥本大学NCAA休斯敦大学| 上半场 | 下半场 | |
| 奥本大学 | 35 | 37 |
| 休斯敦大学 | 39 | 34 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 菲利普·约维奇 | 9' | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 凯登·马格伍德 | 7' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 凯文·奥弗顿 | 32' | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 2-5 | 7-11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 佩蒂福德 | 32' | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5-14 | 3-8 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 克肖恩·墨菲 | 30' | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 伊莱贾·弗里曼 | 29' | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 1-3 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 基肖恩·豪尔 | 28' | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6-16 | 0-3 | 8-8 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 塞巴斯蒂安·威廉姆斯-亚当斯 | 25' | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 阿卜杜拉希·巴希尔 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰里迈亚·鲍曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德雷克·卡德威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱克·穆沙莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃梅卡·奥普鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德利·皮尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔亚·谢伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里德·特拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙·沃克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cj.威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 72 | 32 | 11 | 5 | 2 | 22-57 | 7-22 | 21-33 | 8 | 14 | 11 | 21 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 蔡斯·麦卡蒂 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 梅西·米勒 | 4' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·夏普 | 37' | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5-15 | 2-7 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 金斯顿·弗莱明斯 | 34' | 22 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8-13 | 1-3 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 乌赞 | 30' | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 克里斯·塞纳克二世 | 25' | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 以赛亚·哈威尔 | 21' | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 约瑟夫·图格勒 | 21' | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 马马杜·卡利法·萨科 | 16' | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 布莱斯·杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞德里克·拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小拉蒙·沃克三世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 73 | 34 | 15 | 7 | 5 | 28-65 | 7-24 | 10-12 | 9 | 23 | 9 | 25 |

近期战绩
休斯敦大学4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-13 | 主场 | 78-45 | 奥克兰大学 |
| NCAA | 25-11-09 | 主场 | 65-48 | 陶森大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 75-57 | 理海大学 |
| NCAA | 25-04-08 | 主场 | 63-65 | 佛罗里达大学 |
| NCAA | 25-04-06 | 客场 | 70-67 | 杜克大学 |
奥本大学4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-12 | 主场 | 93-62 | 威福德学院 |
| NCAA | 25-11-07 | 主场 | 95-57 | 梅里马克学院 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 95-90 | 贝桑库克曼大学 |
| NCAA | 25-04-06 | 主场 | 73-79 | 佛罗里达大学 |
| NCAA | 25-03-31 | 主场 | 70-64 | 密歇根州立大学 |
休斯敦大学 |
奥本大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 70.2 | 85.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 56.4 | 70.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 126.6 | 155.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 13.8 | 14.8 | 场均分差 | ||||||
休斯敦大学近5场比赛成绩为4胜1负,主场取得3场胜利,遭遇1场失利(主场胜率为75%),客场赢1场(客场胜率为100%),总胜率为80%。场均得分70.2,失分56.4,总得分126.6,净胜分13.8,最近一次取胜发生在11月13日,主场迎战奥克兰大学,最终以78比45完胜对手,输掉比赛是在4月8日,主场作战以63比65惜败于佛罗里达大学,本场对决如果能赢得胜利将会延续连胜到四场。
奥本大学近5场战绩为4胜1负,主场(胜率80%)胜4场,负1场,5场比赛全主场总胜率为80%。场均得85.2分,失70.4分,总得分为155.6分,净胜14.8分,目前赢下比赛是在11月12日,坐镇主场以93比62完胜威福德学院,失利发生在4月6日,主场以73比79败给佛罗里达大学,这场若能胜出将迎来四连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月17日04:00给大家带来NCAA奥本大学对休斯敦大学的比赛及主队奥本大学和客队休斯敦大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。