来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-16 01:00:00

104 - 78
完赛
弗吉尼亚大学NCAA马歇尔大学| 上半场 | 下半场 | |
| 弗吉尼亚大学 | 61 | 43 |
| 马歇尔大学 | 33 | 45 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 达林·哈尔 | 33' | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5-6 | 3-4 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 泰斯·德·里德尔 | 30' | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-17 | 1-4 | 6-9 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 马丁·卡雷尔 | 3' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 约翰·格鲁恩洛 | 25' | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 1-3 | 3-7 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 钱斯·马洛里 | 22' | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 贾卡里·怀特 | 22' | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 萨姆·刘易斯 | 18' | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 1-3 | 6-6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 马利克·托马斯 | 18' | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 4-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 乌贡纳·奥尼扬索 | 12' | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊利亚·格特鲁德 | 10' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特·朗 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德斯蒙德·罗伯茨 | 1' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 赛拉斯·巴克斯代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧文·奥多姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德文·蒂利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 104 | 32 | 18 | 9 | 4 | 33-63 | 12-28 | 26-36 | 9 | 20 | 9 | 23 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 德鲁·富奎 | 7' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 诺亚·奥楚迪 | 32' | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4-12 | 1-3 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 沙马里·休吉 | 3' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马特·范·科曼 | 28' | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 怀亚特·弗里克斯 | 26' | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 兰登·约瑟夫 | 22' | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8-11 | 3-4 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 杰伦·斯佩尔 | 17' | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 威尔逊·杜宾斯基 | 16' | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 凯勒布·霍伦贝克 | 16' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 布莱斯·斯莱 | 16' | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 艾里希·哈丁 | 10' | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 格兰特·摩尔 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯·斯皮尔斯 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔·摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯登·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 78 | 32 | 14 | 6 | 3 | 26-60 | 7-24 | 19-24 | 15 | 28 | 9 | 23 |

近期战绩
马歇尔大学4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-13 | 主场 | 96-89 | 依隆大学 |
| NCAA | 25-11-09 | 客场 | 85-73 | 托莱多大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 客场 | 78-72 | 马萨诸塞大学 |
| NCAA | 25-03-09 | 客场 | 74-77 | 阿肯色州立 |
| NCAA | 25-03-08 | 主场 | 79-76 | 佐治亚州立 |
弗吉尼亚大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-12 | 主场 | 91-53 | 汉普顿大学 |
| NCAA | 25-11-08 | 主场 | 81-62 | 北卡罗莱纳中央大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 87-53 | 莱德大学 |
| NCAA | 25-03-13 | 客场 | 60-66 | 佐治亚理工学院 |
| NCAA | 25-03-09 | 客场 | 70-84 | 雪城大学 |
马歇尔大学 |
弗吉尼亚大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 82.4 | 77.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 77.4 | 63.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 159.8 | 141.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 5 | 14.2 | 场均分差 | ||||||
马歇尔大学近5场比赛成绩为4胜1负,主场(胜率100%)2场全胜,客场(胜率66%)赢2场,输1场,总胜率为80%。场均得分82.4,失分77.4,总得分159.8,净胜分5,目前赢下比赛是在11月13日,在主场以96比89击败依隆大学,输掉比赛发生在3月9日,客场以74比77惜败于阿肯色州立,这场若能胜出将会延续连胜到四场。
弗吉尼亚大学近5场战绩为3胜2负,主场3场全赢(主场胜率为100%),客场2场全负(客场胜率为0%),总胜率为60%。场均得77.8分,失63.6分,总得分为141.4分,净胜14.2分,最近一次取胜发生在11月12日,主场出战以91比53完胜汉普顿大学,失利是在3月13日,在客场以60比66不敌佐治亚理工学院,本场对决只要能获胜将收获四连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月16日01:00给大家带来NCAA弗吉尼亚大学对马歇尔大学的比赛及主队弗吉尼亚大学和客队马歇尔大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。