来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-10 07:00:00

114 - 83
完赛
南加州大学NCAA曼哈顿大学| 上半场 | 下半场 | |
| 南加州大学 | 55 | 59 |
| 曼哈顿大学 | 37 | 46 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 加布·戴因斯 | 7' | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 埃杰·尼尔 | 6' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 瑞安·科尼什 | 3' | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 罗德尼·赖斯 | 26' | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6-15 | 0-3 | 2-4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 查德·贝克·马扎拉 | 23' | 26 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7-13 | 3-4 | 9-9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 雅各布·科菲 | 23' | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5-10 | 0-1 | 0-1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 特伦斯·威廉姆斯二世 | 20' | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 埃兹拉·奥萨尔 | 19' | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 杰里·伊斯特二世 | 18' | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 乔丹·马什 | 18' | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 阿马里恩·迪克森 | 16' | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 贾登·布朗内尔 | 13' | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 1-3 | 4-5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 布瑞特·博尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乔纳·古林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·奥布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 114 | 52 | 24 | 6 | 7 | 41-81 | 8-21 | 24-32 | 12 | 27 | 23 | 29 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 库龙·埃利奥特 | 8' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 贾登·温斯顿 | 34' | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-14 | 3-5 | 8-8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 马尔科·柳比西奇 | 29' | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 弗雷泽·罗克斯堡 | 28' | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2-8 | 0-2 | 0-1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 德文·丁金斯 | 27' | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-8 | 0-3 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 特伦斯·琼斯 | 25' | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5-8 | 2-4 | 6-6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 安东尼·艾萨克 | 23' | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 0-1 | 8-10 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 杰克逊·德莱尼 | 2' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 迈克尔·劳勒 | 2' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 阿西尔·米格尔·托雷罗 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马里·摩尔 | 2' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 埃里克·奥利弗-布什 | 13' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 雅利安·阿罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆森·博罗达夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克·卢克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾登·罗布利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 83 | 30 | 11 | 9 | 2 | 24-61 | 6-22 | 29-36 | 12 | 22 | 10 | 20 |

近期战绩
曼哈顿大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-05 | 主场 | 125-59 | 圣约瑟夫大学纽约分校 |
| CBI | 25-03-24 | 客场 | 85-92 | 红雀医学院 |
| NCAA | 25-03-14 | 客场 | 65-77 | 艾奥瓦学院 |
| NCAA | 25-03-09 | 主场 | 78-66 | 锡耶纳学院 |
| NCAA | 25-03-07 | 主场 | 90-74 | 圣心大学 |
南加州大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 94-64 | 加州科大 |
| CBC邀请赛 | 25-04-04 | 主场 | 59-60 | 维兰诺瓦大学 |
| CBC邀请赛 | 25-04-02 | 主场 | 89-60 | 杜兰大学 |
| NCAA | 25-03-14 | 客场 | 71-76 | 普渡大学 |
| NCAA | 25-03-13 | 客场 | 97-89 | 罗格斯纽瓦克 |
曼哈顿大学 |
南加州大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 88.6 | 82.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 73.6 | 69.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 162.2 | 151.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 15 | 12.2 | 场均分差 | ||||||
曼哈顿大学近5场战绩为3胜2负,主场(胜率100%)3场全胜,客场(胜率0%)2场全负,总胜率为60%。场均得分88.6,失分73.6,总得分162.2,净胜分15,最近一次取胜是在11月5日,主场出战以125比59完胜圣约瑟夫大学纽约分校,输掉比赛发生在3月24日,客场作战以85比92败给红雀医学院,这场只要能赢得胜利将收获两连胜。
南加州大学近5场比赛成绩为3胜2负,主场胜2场,输1场(主场胜率为66%),客场胜负各1场(客场胜率为50%),总胜率为60%。场均得82.0分,失69.8分,总得分为151.8分,净胜12.2分,目前赢下比赛发生在11月4日,坐镇主场以94比64完胜加州科大,失利是在4月4日,在主场以59比60惜败于维兰诺瓦大学,本场对决如果能胜出将会延续连胜到两场。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月10日07:00给大家带来NCAA南加州大学对曼哈顿大学的比赛及主队南加州大学和客队曼哈顿大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。