来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-10 03:00:00

83 - 60
完赛
柏林格林大学NCAA莱莫恩学院| 上半场 | 下半场 | |
| 柏林格林大学 | 37 | 46 |
| 莱莫恩学院 | 36 | 24 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 艾登·戈因斯 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾文泰·坎贝尔 | 37' | 23 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8-18 | 1-3 | 6-6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 贾斯汀·托马斯 | 34' | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 乔赛亚·沙克尔福德 | 31' | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6-12 | 2-5 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 山姆·唐斯 | 31' | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4-13 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 玛雅尔·沃尔 | 21' | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 马基·利奇 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾文·鲁芬 | 18' | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 特洛伊·格洛弗二世 | 17' | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 阿利贾·阿德姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·德迪瓦纳杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡姆登·卡雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·金布罗二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·马克萨穆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 83 | 27 | 15 | 14 | 3 | 29-66 | 9-23 | 16-17 | 6 | 14 | 9 | 18 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 雅各布·布莱克利 | 5' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 以利·格林伯格 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 特伦特·莫斯克拉 | 39' | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | 3-7 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 贾凯·桑德斯 | 38' | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 希洛·杰克逊 | 37' | 23 | 15 | 2 | 0 | 4 | 7-9 | 1-1 | 8-9 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 邓加朗 | 31' | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 塞缪尔·辛卡皮 | 27' | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 田娜斯汀.瑞沃特 | 14' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 山姆·唐纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内特·福特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约西亚·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿梅特里·莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·尼亚昆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷弗·罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯林·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 60 | 34 | 7 | 1 | 4 | 21-52 | 7-25 | 11-12 | 21 | 17 | 8 | 26 |

近期战绩
莱莫恩学院1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-07 | 客场 | 69-74 | 泽维尔大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 94-50 | 纽约州立大学科布尔斯基尔分校 |
| NCAA | 25-03-06 | 客场 | 67-86 | 中康涅狄格州立大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 客场 | 79-85 | 斯通希尔学院 |
| NCAA | 25-02-28 | 客场 | 75-84 | 中康涅狄格州立大学 |
柏林格林大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-07 | 主场 | 120-65 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 83-48 | 德州州立 |
| NCAA | 25-03-13 | 客场 | 67-96 | 阿克伦大学 |
| NCAA | 25-03-08 | 主场 | 63-64 | 西密歇根大学 |
| NCAA | 25-03-05 | 客场 | 71-58 | 北伊利诺大学 |
莱莫恩学院 |
柏林格林大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 20% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 76.8 | 80.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 75.8 | 66.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 152.6 | 147 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 1 | 14.6 | 场均分差 | ||||||
莱莫恩学院近5场比赛成绩为1胜4负,主场(胜率100%)取得1场胜利,客场(胜率0%)4场全负,总胜率为20%。场均得76.8分,失75.8分,总得分为152.6分,净胜1分,目前赢下比赛是在11月4日,主场迎战纽约州立大学科布尔斯基尔分校并以94比50完胜对手,输掉比赛发生在11月7日,客场出战以69比74惜败于泽维尔大学,本场对决若能获胜将阻止两连败发生。
柏林格林大学近5场战绩为3胜2负,主场赢2场,输1场(主场胜率为66%),客场胜负各1场(客场胜率为50%),总胜率为60%。场均得分80.8,失分66.2,总得分147,净胜分14.6,最近一次取胜发生在11月7日,在主场以120比65完胜西弗吉尼亚贝瑟尼学院,失利是在3月13日,客场作战以67比96惨败于阿克伦大学,这场如果能胜出将迎来三连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月10日03:00给大家带来NCAA柏林格林大学对莱莫恩学院的比赛及主队柏林格林大学和客队莱莫恩学院的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。