来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-10 03:00:00

84 - 89
完赛
布朗大学NCAA佛蒙特大学| 上半场 | 下半场 | 加3 | 加4 | |
| 布朗大学 | 32 | 33 | 0 | 0 |
| 佛蒙特大学 | 24 | 41 | 0 | 0 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 卢克·帕拉贡 | 7' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 德鲁·卡尼亚 | 6' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿德里安·内迪乌诺 | 38' | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3-12 | 1-7 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 恩法马拉·达博 | 37' | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 0-0 | 2-9 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 耶利米·詹金斯 | 37' | 11 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3-10 | 2-4 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 布雷迪·洛格林 | 32' | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 4-7 | 2-3 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 查理·奥沙利文 | 29' | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 马尔科姆·里斯比·杰斐逊 | 22' | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 以赛亚·兰厄姆 | 20' | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 怀亚特·德格拉夫 | 18' | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 乔纳·德雷兹纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰登·刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·罗切斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 84 | 39 | 22 | 4 | 4 | 30-67 | 11-28 | 13-24 | 13 | 20 | 9 | 30 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 杰克逊·斯基普 | 7' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 泰吉·朗 | 45' | 40 | 13 | 2 | 3 | 0 | 13-26 | 5-13 | 9-10 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 卢卡斯·马里 | 39' | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1-8 | 0-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| TJ.赫尔利 | 36' | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 2-3 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 本·约翰逊 | 30' | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 莫莫·恩库格瓦 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 肖恩·布莱克 | 28' | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 诺亚·巴尼特 | 25' | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 大卫·西蒙 | 20' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 本迈克尔斯 | 12' | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 德鲁·贝塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·库泽姆卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·韦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷·伍德亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格斯·亚尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 89 | 45 | 12 | 5 | 1 | 30-72 | 10-32 | 19-22 | 8 | 19 | 10 | 35 |

近期战绩
佛蒙特大学4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-06 | 主场 | 113-62 | 纽约普拉茨堡州立大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 75-68 | 西新英格兰大学 |
| NCAA | 25-03-12 | 主场 | 42-57 | 缅因大学 |
| NCAA | 25-03-09 | 主场 | 64-57 | 新罕布什尔大学 |
| NCAA | 25-03-05 | 主场 | 79-71 | 纽州大阿尔巴尼分校 |
布朗大学1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-08 | 主场 | 46-62 | 锡耶纳学院 |
| NCAA | 25-03-09 | 主场 | 61-70 | 耶鲁大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 客场 | 58-78 | 达特茅斯大学 |
| NCAA | 25-03-01 | 客场 | 59-52 | 哈佛大学 |
| NCAA | 25-02-23 | 主场 | 81-85 | 康奈尔大学 |
佛蒙特大学 |
布朗大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 74.6 | 61.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 63.0 | 69.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 137.6 | 130.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 11.6 | 8.4 | 场均分差 | ||||||
佛蒙特大学近5场比赛成绩为4胜1负,主场胜4场,输1场(主场胜率为80%),5场比赛全主场总胜率为80%。场均得分74.6,失分63.0,总得分137.6,净胜分11.6,最近一次取胜发生在11月6日,主场以113比62完胜纽约普拉茨堡州立大学,失利是在3月12日,主场迎战缅因大学并以42比57败给对手,本场对决若能赢得胜利将收获三连胜。
布朗大学近5场战绩为1胜4负,主场(胜率0%)3场全输,客场(胜率50%)输赢各1场,总胜率为20%。场均得61.0分,失69.4分,总得分为130.4分,净胜8.4分,目前赢下比赛发生在3月1日,客场挑战哈佛大学,最终以59比52拿下对手,输掉比赛是在11月8日,主场出战以46比62落败于锡耶纳学院,此役只要能胜出将阻止四连败发生。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月10日03:00给大家带来NCAA布朗大学对佛蒙特大学的比赛及主队布朗大学和客队佛蒙特大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。