来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-10 01:30:00

91 - 82
完赛
坎贝尔大学NCAA西密歇根大学| 上半场 | 下半场 | |
| 坎贝尔大学 | 39 | 52 |
| 西密歇根大学 | 34 | 48 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 多米尼卡斯·布特卡 | 5' | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大卫·布特卡 | 36' | 19 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6-12 | 2-2 | 5-11 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| DJ·史密斯 | 34' | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-16 | 6-12 | 9-12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 卡姆·格雷戈里 | 32' | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 杰里迈亚·威廉姆森-约翰逊 | 26' | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 小克里斯·菲尔兹 | 24' | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3-8 | 0-2 | 9-11 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 塔索斯·库克 | 21' | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 缪尼尔·牛顿 | 16' | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 穆通博·卡兰拜 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱鲁斯·阿米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布罗克·比德维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·马塞利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以赛亚·尤瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 91 | 34 | 15 | 9 | 4 | 25-54 | 12-28 | 29-41 | 14 | 24 | 6 | 28 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 布雷迪·斯沃茨 | 7' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 杰伦·格里菲斯 | 26' | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5-14 | 3-6 | 6-6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 特雷·刘易斯 | 23' | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 0-4 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 迈克尔·苏拉卡 | 23' | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 杰登·布鲁尔 | 20' | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 卡森·维斯 | 19' | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-8 | 0-1 | 3-5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 马克斯·伯顿 | 18' | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 埃杰瑞安 | 18' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 德克兰·彼得森 | 14' | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 哈德逊沃德 | 14' | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 沙罗德·巴恩斯 | 13' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 6-6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 尼古拉斯·埃里卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱泥尔 西勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡姆登·汤普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加斯蒂斯·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 82 | 32 | 13 | 7 | 2 | 28-64 | 5-15 | 21-26 | 15 | 31 | 9 | 23 |

近期战绩
西密歇根大学2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-07 | 主场 | 81-85 | 诺思伍德大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 76-71 | 卡罗莱纳海岸大学 |
| NCAA | 25-03-14 | 客场 | 66-73 | 肯特州立大学 |
| NCAA | 25-03-08 | 客场 | 64-63 | 柏林格林大学 |
| NCAA | 25-03-05 | 主场 | 76-77 | 肯特州立大学 |
坎贝尔大学0胜5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-07 | 客场 | 65-73 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 25-11-04 | 客场 | 64-96 | 威斯康星大学 |
| NCAA | 25-03-09 | 主场 | 62-79 | 特拉华大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 客场 | 65-87 | 查尔斯顿大学 |
| NCAA | 25-02-28 | 主场 | 60-79 | 北卡大学威明顿分校 |
西密歇根大学 |
坎贝尔大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 40% | 0% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 72.6 | 63.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 73.8 | 82.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 146.4 | 146 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 1.2 | 19.6 | 场均分差 | ||||||
西密歇根大学近5场比赛成绩为2胜3负,主场(胜率33%)胜1场,负2场,客场(胜率50%)胜负各1场,总胜率为40%。场均得72.6分,失73.8分,总得分为146.4分,净胜1.2分,目前赢下比赛发生在11月4日,主场以76比71险胜卡罗莱纳海岸大学,输掉比赛是在11月7日,在主场以81比85惜败于诺思伍德大学,此役若能获胜将阻止两连败发生。
坎贝尔大学近5场战绩为0胜5负,主场2场全负(主场胜率为0%),客场3场全负(客场胜率为0%),总胜率为0%。场均得分63.2,失分82.8,总得分146,净胜分19.6,未赢一场,失利发生在11月7日,在客场以65比73输给西弗吉尼亚大学,这场只要能赢得胜利将终结五连败。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月10日01:30给大家带来NCAA坎贝尔大学对西密歇根大学的比赛及主队坎贝尔大学和客队西密歇根大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。