来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-09 03:00:00

77 - 71
完赛
达顿大学NCAA马里兰巴尔的摩分校| 上半场 | 下半场 | |
| 达顿大学 | 41 | 36 |
| 马里兰巴尔的摩分校 | 37 | 34 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 肯特·琼斯 | 37' | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 杰文·贝内特 | 36' | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5-12 | 1-3 | 5-6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 德谢恩·蒙哥马利 | 32' | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 马尔科姆·托马斯 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·德卡克 | 21' | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 阿梅尔·勒埃唐 | 20' | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-2 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 贾温·西蒙 | 18' | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 雅各布·康纳 | 16' | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 布莱斯·赫德 | 13' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 埃文·迪基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达蒙·弗里里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马凯·格兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔·麦克斯韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾伦·麦基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 77 | 26 | 15 | 10 | 4 | 26-51 | 6-19 | 19-24 | 9 | 11 | 5 | 21 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 德文·凯瑟 | 5' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 贾利凯·金 | 35' | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4-16 | 2-9 | 4-6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 阿姆斯特朗 | 34' | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 艾斯·维林特 | 32' | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 戴伦·迪克森 | 27' | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 何塞·罗伯托·坦钦 | 22' | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6-7 | 4-4 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 赖利·雅各布斯 | 17' | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保罗·格林 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂姆·埃兹 | 11' | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 里加曼特斯·赛因斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡登·迪格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库加尔·唐宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔什·奥杜诺沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·斯托特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨希尔·塔卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 71 | 27 | 13 | 5 | 3 | 26-58 | 11-26 | 8-10 | 14 | 17 | 9 | 18 |

近期战绩
马里兰巴尔的摩分校2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-05 | 主场 | 74-53 | 约克学院 |
| NCAA | 25-03-09 | 客场 | 74-85 | 布莱恩特大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 主场 | 69-79 | 佛蒙特大学 |
| NCAA | 25-02-28 | 主场 | 74-78 | 纽州大阿尔巴尼分校 |
| NCAA | 25-02-23 | 主场 | 95-91 | 新泽西学院 |
达顿大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 88-48 | 堪尼席斯 |
| CBI | 25-03-22 | 客场 | 72-87 | 查他努加大学 |
| NCAA | 25-03-20 | 客场 | 86-79 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 25-03-15 | 主场 | 68-73 | 圣约瑟大学 |
| NCAA | 25-03-08 | 客场 | 79-76 | 弗吉尼亚联邦大学 |
马里兰巴尔的摩分校 |
达顿大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 40% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 77.2 | 78.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 77.2 | 72.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 154.4 | 151.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 0 | 6 | 场均分差 | ||||||
马里兰巴尔的摩分校近5场比赛成绩为2胜3负,主场胜负各2场(主场胜率为50%),客场输1场(客场胜率为0%),总胜率为40%。场均得分77.2,失分77.2,总得分154.4,净胜分0,最近一次取胜发生在11月5日,主场出战以74比53完胜约克学院,失利是在3月9日,在客场以74比85败给布莱恩特大学,本场对决如果能胜出将会延续连胜到两场。
达顿大学近5场战绩为3胜2负,主场(胜率50%)输赢各1场,客场(胜率66%)取得2场胜利,遭遇1场失利,总胜率为60%。场均得78.6分,失72.6分,总得分为151.2分,净胜6分,目前赢下比赛是在11月4日,主场以88比48完胜堪尼席斯,输掉比赛发生在3月22日,客场作战以72比87落败于查他努加大学,这场只要能获胜将收获两连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月09日03:00给大家带来NCAA达顿大学对马里兰巴尔的摩分校的比赛及主队达顿大学和客队马里兰巴尔的摩分校的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。