来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-08 07:30:00

94 - 68
完赛
俄亥俄州立大学NCAA普渡大学韦恩堡分校| 上半场 | 下半场 | |
| 俄亥俄州立大学 | 45 | 49 |
| 普渡大学韦恩堡分校 | 30 | 38 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 泰森·查特曼 | 7' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 科林·怀特 | 5' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 布鲁斯·桑顿 | 35' | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14-17 | 5-8 | 5-5 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 小约翰·莫布里 | 33' | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6-13 | 5-9 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 布兰登·诺尔 | 23' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 克里斯托夫·蒂利 | 23' | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7-11 | 1-5 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 马修·格鲁伊奇奇 | 2' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布·卡普斯 | 18' | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 阿马雷·拜纳姆 | 16' | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 伊万·涅戈万 | 16' | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 德文·罗亚尔 | 16' | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 布雷伦·纳什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 94 | 32 | 22 | 5 | 0 | 34-51 | 16-28 | 10-13 | 19 | 17 | 3 | 29 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 迪安杰洛·埃利塞 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 科里·哈德诺二世 | 33' | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2-9 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 迈克尔·史蒂文森 | 30' | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9-17 | 2-4 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 梅森·什劳特 | 3' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德安德鲁·克雷格 | 25' | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-11 | 1-5 | 7-7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 达里柳斯·达菲 | 23' | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马克西姆·斯尼尔森 | 23' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 埃杰·莫斯利 | 20' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 易卜拉欣·卡巴 | 18' | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 尤瓦尔·莱文 | 13' | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 丹尼·凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾科里·利普金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆廷·摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所罗门·理查德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 68 | 17 | 9 | 11 | 3 | 26-59 | 5-22 | 11-17 | 13 | 16 | 7 | 10 |

近期战绩
普渡大学韦恩堡分校1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 客场 | 71-90 | 大峡谷大学 |
| NCAA | 25-03-07 | 客场 | 67-72 | 杨斯镇州立 |
| NCAA | 25-03-02 | 客场 | 57-68 | 克里夫兰州立大学 |
| NCAA | 25-02-28 | 主场 | 74-79 | 北肯塔基大学 |
| NCAA | 25-02-22 | 主场 | 80-66 | 奥克兰大学 |
俄亥俄州立大学2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 118-102 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 25-03-14 | 主场 | 85-90 | 托莱多大学 |
| NCAA | 25-03-13 | 主场 | 70-77 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 25-03-09 | 客场 | 60-66 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 25-03-05 | 主场 | 116-114 | 内布拉斯加大学 |
普渡大学韦恩堡分校 |
俄亥俄州立大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 20% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 69.8 | 89.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 75.0 | 89.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 144.8 | 179.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 5.2 | 0 | 场均分差 | ||||||
普渡大学韦恩堡分校近5场比赛成绩为1胜4负,主场(胜率50%)输赢各1场,客场(胜率0%)3场全输,总胜率为20%。场均得分69.8,失分75.0,总得分144.8,净胜分5.2,目前赢下比赛是在2月22日,主场作战以80比66击败奥克兰大学,输掉比赛发生在11月4日,客场挑战大峡谷大学,最终以71比90败给对手,本场对决如果能获胜将阻止五连败发生。
俄亥俄州立大学近5场战绩为2胜3负,主场输赢各2场(主场胜率为50%),客场遭遇1场失利(客场胜率为0%),总胜率为40%。场均得89.8分,失89.8分,总得分为179.6分,净胜0分,最近一次取胜发生在11月4日,主场迎战印第安纳大学印第安纳波利斯分校,最终以118比102力克对手,失利是在3月14日,在主场以85比90惜败于托莱多大学,此役若能胜出将迎来两连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月08日07:30给大家带来NCAA俄亥俄州立大学对普渡大学韦恩堡分校的比赛及主队俄亥俄州立大学和客队普渡大学韦恩堡分校的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。